Onderlinge DCIJ 2018/19
Clubkampioenschap - Ronde 20 - 5-4-2019
Site Jan Campertschool Start date 7-9-2018
City 1985EL 34 Driehuis NH End date 24-5-2019
Country Netherlands Pairing system Amalfi
Organisation Damclub IJmuiden Arbiter CLP

Toernooibase Onderlinge

Winterkampioen Max Doornbosch
Clubkampioen Krijn ter Braake

Damclub IJmuiden


Ronde 20
Pl Name Title IRtg Val Score N + = - A Pt Prc TRtg Rtg iRp
1 Krijn ter Braake MF 1281 1,40 25,30 17 8 7 2 0 23 67,6 1163 1293 1311
2 Martin van Dijk 1291 1,40 17,27 13 5 6 2 0 16 61,5 1148 1279 1250
3 Stijn Tuijtel 1261 1,40 17,04 12 6 5 1 0 17 70,8 1117 1274 1311
4 Cees van der Vlis 1119 1,10 16,89 18 6 6 6 0 18 50,0 1110 1115 1110
5 Jesse Bos CMF 1326 1,50 14,83 11 5 4 2 0 14 63,6 1132 1308 1249
6 Kees Pippel 1320 1,50 14,80 8 5 3 0 0 13 81,3 1153 1338 1436
7 Willem Winter 1217 1,30 13,07 12 6 2 4 0 14 58,3 1114 1209 1188
8 Cees van Duijvenbode 1039 0,90 12,23 13 2 8 3 0 12 46,2 1114 1053 1083
9 Max Doornbosch 1003 0,90 10,01 6 4 1 1 0 9 75,0 1141 1053 1354
10 Albert Roelofs 983 0,80 9,74 13 3 4 6 0 10 38,5 1122 997 1031
11 Bram van Bakel 1057 1,00 7,37 9 3 3 3 0 9 50,0 1072 1060 1072
12 Jacqueline Schouten MFF 1087 1,00 7,19 11 4 1 6 0 9 40,9 1100 1072 1027
13 Conall Sleutel 1082 1,00 3,91 6 0 4 2 0 4 33,3 1069 1060 933
14 Nicole Schouten 839 0,50 3,27 18 0 3 15 0 3 8,3 1086 787 622
15 Jan Maarten Koorn 929 0,70 2,79 5 1 1 3 0 3 30,0 1157 934 980
16 Martijn Vis 769 0,40 0,60 2 0 1 1 0 1 25,0 963 768 752

Nr White Black Result
1 Martin van Dijk Nicole Schouten 2−0
2 Albert Roelofs Krijn ter Braake 1−1
3 Cees van Duijvenbode Cees van der Vlis 1−1

Nr. Player   Absence reason

Generated by Sevilla © JBF Software