Onderlinge DCIJ 2018/19
Clubkampioenschap - Ronde 16 - 8-3-2019
Site Jan Campertschool Start date 7-9-2018
City 1985EL 34 Driehuis NH End date 24-5-2019
Country Netherlands Pairing system Amalfi
Organisation Damclub IJmuiden Arbiter CLP

Toernooibase Onderlinge

Winterkampioen Max Doornbosch
Clubkampioen Krijn ter Braake

Damclub IJmuiden


Ronde 16
Pl Name Title IRtg Val Score N + = - A Pt Prc TRtg Rtg iRp
1 Krijn ter Braake MF 1281 1,40 19,80 13 6 5 2 0 17 65,4 1192 1292 1315
2 Cees van der Vlis 1119 1,10 15,85 16 6 5 5 0 17 53,1 1103 1123 1129
3 Stijn Tuijtel 1261 1,40 13,44 10 4 5 1 0 13 65,0 1134 1265 1279
4 Jesse Bos CMF 1326 1,50 13,29 9 5 3 1 0 13 72,2 1098 1320 1291
5 Martin van Dijk 1291 1,40 13,14 10 3 6 1 0 12 60,0 1154 1279 1239
6 Kees Pippel 1320 1,50 12,80 7 4 3 0 0 11 78,6 1167 1335 1422
7 Cees van Duijvenbode 1039 0,90 10,13 11 2 6 3 0 10 45,5 1116 1050 1080
8 Max Doornbosch 1003 0,90 10,01 6 4 1 1 0 9 75,0 1141 1053 1354
9 Albert Roelofs 983 0,80 8,07 10 3 3 4 0 9 45,0 1082 998 1044
10 Willem Winter 1217 1,30 7,67 9 3 2 4 0 8 44,4 1140 1191 1098
11 Bram van Bakel 1057 1,00 7,22 8 3 3 2 0 9 56,3 1041 1064 1091
12 Jacqueline Schouten MFF 1087 1,00 7,05 10 4 1 5 0 9 45,0 1084 1077 1044
13 Jan Maarten Koorn 929 0,70 2,79 5 1 1 3 0 3 30,0 1157 934 980
14 Conall Sleutel 1082 1,00 2,51 4 0 2 2 0 2 25,0 1134 1067 930
15 Nicole Schouten 839 0,50 1,86 14 0 2 12 0 2 7,1 1048 785 558
16 Martijn Vis 769 0,40 0,60 2 0 1 1 0 1 25,0 963 768 752

Nr White Black Result
1 Nicole Schouten Albert Roelofs 0−2
2 Cees van der Vlis Martin van Dijk 1−1
3 Krijn ter Braake Jacqueline Schouten 2−0

Nr. Player   Absence reason

Generated by Sevilla © JBF Software