Onderlinge DCIJ 2018/19
Clubkampioenschap - Ronde 6 - 16-11-2018
Site Jan Campertschool Start date 7-9-2018
City 1985EL 34 Driehuis NH End date 24-5-2019
Country Netherlands Pairing system Amalfi
Organisation Damclub IJmuiden Arbiter CLP

Toernooibase Onderlinge

Winterkampioen Max Doornbosch
Clubkampioen Krijn ter Braake

Damclub IJmuiden


Ronde 6
Pl Name Title IRtg Val Score N + = - A Pt Prc TRtg Rtg iRp
1 Jesse Bos CMF 1326 1,50 7,10 4 2 2 0 0 6 75,0 1198 1334 1422
2 Kees Pippel 1320 1,50 6,50 4 2 2 0 0 6 75,0 1166 1326 1390
3 Krijn ter Braake MF 1281 1,40 6,15 4 2 1 1 0 5 62,5 1223 1285 1319
4 Cees van der Vlis 1119 1,10 5,95 6 2 3 1 0 7 58,3 1067 1121 1134
5 Stijn Tuijtel 1261 1,40 5,60 5 2 3 0 0 7 70,0 1044 1260 1246
6 Jacqueline Schouten MFF 1087 1,00 4,74 4 3 0 1 0 6 75,0 1043 1103 1275
7 Cees van Duijvenbode 1039 0,90 4,69 6 1 3 2 0 5 41,7 1046 1030 985
8 Max Doornbosch 1003 0,90 3,91 3 2 0 1 0 4 66,7 1072 1019 1196
9 Albert Roelofs 983 0,80 3,54 4 1 2 1 0 4 50,0 1109 995 1117
10 Jan Maarten Koorn 929 0,70 2,79 5 1 1 3 0 3 30,0 1157 934 980
11 Martin van Dijk 1291 1,40 2,50 2 0 2 0 0 2 50,0 1201 1286 1201
12 Conall Sleutel 1082 1,00 2,40 3 0 2 1 0 2 33,3 1139 1076 1006
13 Willem Winter 1217 1,30 2,04 3 0 2 1 0 2 33,3 1128 1200 993
14 Bram van Bakel 1057 1,00 1,99 3 1 1 1 0 3 50,0 960 1049 961
15 Nicole Schouten 839 0,50 0,96 6 0 2 4 0 2 16,7 926 812 613
16 Martijn Vis 769 0,40 0,60 2 0 1 1 0 1 25,0 963 768 752

Nr White Black Result
1 Jan Maarten Koorn Jesse Bos 0−2
2 Cees van der Vlis Cees van Duijvenbode 1−1
3 Martijn Vis Jacqueline Schouten 0−2

Nr. Player   Absence reason

Generated by Sevilla © JBF Software