Onderlinge DCIJ 2018/19
Clubkampioenschap - Player list
Site Jan Campertschool Start date 7-9-2018
City 1985EL 34 Driehuis NH End date 24-5-2019
Country Netherlands Pairing system Amalfi
Organisation Damclub IJmuiden Arbiter CLP


Toernooibase Onderlinge

Winterkampioen Max Doornbosch
Clubkampioen Krijn ter Braake

Damclub IJmuiden


Clubkampioenschap
Nr. Name ID Title BRtg ARtg Status Rgms
1 Jesse Bos 2068 CMF 1326 1500 Available 424
2 Kees Pippel 2073 1320 1500 Available 369
3 Martin van Dijk 2079 1291 1400 Available 549
4 Krijn ter Braake 912 MF 1281 1400 Available 631
5 Stijn Tuijtel 2080 1261 1400 Available 308
6 Willem Winter 2085 1217 1300 Available 458
7 Cees van der Vlis 2081 1119 1100 Available 326
8 Jacqueline Schouten 2076 MFF 1087 1000 Available 491
9 Conall Sleutel 4354 1082 1000 Available 145
10 Bram van Bakel 5995 1057 1000 Available 95
11 Cees van Duijvenbode 5326 1039 900 Available 15
12 Max Doornbosch 11514 1003 900 Available 85
13 Albert Roelofs 2074 983 800 Available 15
14 Jan Maarten Koorn 3745 929 700 Available 214
15 Nicole Schouten 2077 839 500 Available 344
16 Martijn Vis 11112 769 400 Available 1
Generated by Sevilla © JBF Software