Onderlinge DCIJ 2018/19
Clubkampioenschap - Ronde 8 - 14-12-2018
Site Jan Campertschool Start date 7-9-2018
City 1985EL 34 Driehuis NH End date 24-5-2019
Country Netherlands Pairing system Amalfi
Organisation Damclub IJmuiden Arbiter CLP

Toernooibase Onderlinge

Winterkampioen Max Doornbosch
Clubkampioen Krijn ter Braake

Damclub IJmuiden


Ronde 8
Pl Name Title IRtg Val Score N + = - A Pt Prc TRtg Rtg iRp
1 Jesse Bos CMF 1326 1,50 11,30 6 4 2 0 0 10 83,3 1166 1343 1473
2 Krijn ter Braake MF 1281 1,40 9,25 6 3 2 1 0 8 66,7 1175 1285 1305
3 Kees Pippel 1320 1,50 9,10 5 3 2 0 0 8 80,0 1176 1333 1447
4 Stijn Tuijtel 1261 1,40 8,40 6 3 3 0 0 9 75,0 1085 1270 1344
5 Cees van der Vlis 1119 1,10 6,24 8 2 3 3 0 7 43,8 1126 1111 1075
6 Cees van Duijvenbode 1039 0,90 6,09 7 1 4 2 0 6 42,9 1080 1036 1024
7 Jacqueline Schouten MFF 1087 1,00 5,69 6 3 1 2 0 7 58,3 1080 1096 1155
8 Max Doornbosch 1003 0,90 5,51 4 3 0 1 0 6 75,0 1050 1028 1245
9 Albert Roelofs 983 0,80 4,63 6 1 3 2 0 5 41,7 1088 989 1023
10 Willem Winter 1217 1,30 3,19 5 1 2 2 0 4 40,0 1108 1195 1024
11 Jan Maarten Koorn 929 0,70 2,79 5 1 1 3 0 3 30,0 1157 934 980
12 Martin van Dijk 1291 1,40 2,64 3 0 2 1 0 2 33,3 1221 1276 1091
13 Conall Sleutel 1082 1,00 2,40 3 0 2 1 0 2 33,3 1139 1076 1006
14 Bram van Bakel 1057 1,00 1,99 3 1 1 1 0 3 50,0 960 1049 961
15 Nicole Schouten 839 0,50 1,09 7 0 2 5 0 2 14,3 968 810 609
16 Martijn Vis 769 0,40 0,60 2 0 1 1 0 1 25,0 963 768 752

Nr White Black Result
1 Willem Winter Kees Pippel 0−2
2 Albert Roelofs Max Doornbosch 0−2
3 Krijn ter Braake Cees van der Vlis 2−0
4 Jacqueline Schouten Jesse Bos 0−2
5 Stijn Tuijtel Martin van Dijk 2−0

Nr. Player   Absence reason

Generated by Sevilla © JBF Software