Onderlinge DCIJ 2018/19
Clubkampioenschap - Ronde 12 - 25-1-2019
Site Jan Campertschool Start date 7-9-2018
City 1985EL 34 Driehuis NH End date 24-5-2019
Country Netherlands Pairing system Amalfi
Organisation Damclub IJmuiden Arbiter CLP

Toernooibase Onderlinge

Winterkampioen Max Doornbosch
Clubkampioen Krijn ter Braake

Damclub IJmuiden


Ronde 12
Pl Name Title IRtg Val Score N + = - A Pt Prc TRtg Rtg iRp
1 Krijn ter Braake MF 1281 1,40 16,25 10 5 4 1 0 14 70,0 1180 1295 1342
2 Stijn Tuijtel 1261 1,40 12,40 8 4 4 0 0 12 75,0 1126 1280 1375
3 Jesse Bos CMF 1326 1,50 12,29 8 4 3 1 0 11 68,8 1130 1319 1285
4 Cees van der Vlis 1119 1,10 10,32 12 4 4 4 0 12 50,0 1081 1108 1080
5 Max Doornbosch 1003 0,90 10,01 6 4 1 1 0 9 75,0 1141 1053 1354
6 Kees Pippel 1320 1,50 10,00 6 3 3 0 0 9 75,0 1148 1326 1366
7 Martin van Dijk 1291 1,40 7,84 7 2 4 1 0 8 57,1 1126 1274 1188
8 Cees van Duijvenbode 1039 0,90 7,73 9 1 5 3 0 7 38,9 1131 1039 1041
9 Albert Roelofs 983 0,80 6,97 8 2 3 3 0 7 43,8 1116 999 1069
10 Jacqueline Schouten MFF 1087 1,00 6,80 8 4 1 3 0 9 56,3 1055 1091 1109
11 Bram van Bakel 1057 1,00 4,49 5 1 3 1 0 5 50,0 1058 1057 1057
12 Willem Winter 1217 1,30 3,47 7 1 2 4 0 4 28,6 1155 1178 970
13 Jan Maarten Koorn 929 0,70 2,79 5 1 1 3 0 3 30,0 1157 934 980
14 Conall Sleutel 1082 1,00 2,40 3 0 2 1 0 2 33,3 1139 1076 1006
15 Nicole Schouten 839 0,50 1,44 10 0 2 8 0 2 10,0 1027 802 591
16 Martijn Vis 769 0,40 0,60 2 0 1 1 0 1 25,0 963 768 752

Nr White Black Result
1 Albert Roelofs Cees van der Vlis 2−0
2 Krijn ter Braake Stijn Tuijtel 1−1
3 Cees van Duijvenbode Martin van Dijk 0−2
4 Nicole Schouten Martin van Dijk 0−2

Nr. Player   Absence reason

Generated by Sevilla © JBF Software