Onderlinge DCIJ 2018/19
Clubkampioenschap - Ronde 19 - 29-3-2019
Site Jan Campertschool Start date 7-9-2018
City 1985EL 34 Driehuis NH End date 24-5-2019
Country Netherlands Pairing system Amalfi
Organisation Damclub IJmuiden Arbiter CLP

Toernooibase Onderlinge

Winterkampioen Max Doornbosch
Clubkampioen Krijn ter Braake

Damclub IJmuiden


Ronde 19
Pl Name Title IRtg Val Score N + = - A Pt Prc TRtg Rtg iRp
1 Krijn ter Braake MF 1281 1,40 24,50 16 8 6 2 0 22 68,8 1174 1300 1332
2 Stijn Tuijtel 1261 1,40 17,04 12 6 5 1 0 17 70,8 1117 1274 1311
3 Martin van Dijk 1291 1,40 16,27 12 4 6 2 0 14 58,3 1174 1278 1245
4 Cees van der Vlis 1119 1,10 15,99 17 6 5 6 0 17 50,0 1114 1117 1115
5 Jesse Bos CMF 1326 1,50 14,83 11 5 4 2 0 14 63,6 1132 1308 1249
6 Kees Pippel 1320 1,50 14,80 8 5 3 0 0 13 81,3 1153 1338 1436
7 Willem Winter 1217 1,30 13,07 12 6 2 4 0 14 58,3 1114 1209 1188
8 Cees van Duijvenbode 1039 0,90 11,13 12 2 7 3 0 11 45,8 1113 1051 1080
9 Max Doornbosch 1003 0,90 10,01 6 4 1 1 0 9 75,0 1141 1053 1354
10 Albert Roelofs 983 0,80 8,34 12 3 3 6 0 9 37,5 1108 990 1009
11 Bram van Bakel 1057 1,00 7,37 9 3 3 3 0 9 50,0 1072 1060 1072
12 Jacqueline Schouten MFF 1087 1,00 7,19 11 4 1 6 0 9 40,9 1100 1072 1027
13 Conall Sleutel 1082 1,00 3,91 6 0 4 2 0 4 33,3 1069 1060 933
14 Nicole Schouten 839 0,50 3,13 17 0 3 14 0 3 8,8 1074 788 623
15 Jan Maarten Koorn 929 0,70 2,79 5 1 1 3 0 3 30,0 1157 934 980
16 Martijn Vis 769 0,40 0,60 2 0 1 1 0 1 25,0 963 768 752

Nr White Black Result
1 Bram van Bakel Kees Pippel 0−2
2 Willem Winter Nicole Schouten 2−0
3 Krijn ter Braake Jesse Bos 1−1
4 Cees van Duijvenbode Conall Sleutel 1−1

Nr. Player   Absence reason

Generated by Sevilla © JBF Software