Onderlinge DCIJ 2018/19
Clubkampioenschap - Ronde 18 - 22-3-2019
Site Jan Campertschool Start date 7-9-2018
City 1985EL 34 Driehuis NH End date 24-5-2019
Country Netherlands Pairing system Amalfi
Organisation Damclub IJmuiden Arbiter CLP

Toernooibase Onderlinge

Winterkampioen Max Doornbosch
Clubkampioen Krijn ter Braake

Damclub IJmuiden


Ronde 18
Pl Name Title IRtg Val Score N + = - A Pt Prc TRtg Rtg iRp
1 Krijn ter Braake MF 1281 1,40 23,00 15 8 5 2 0 21 70,0 1164 1299 1332
2 Stijn Tuijtel 1261 1,40 17,04 12 6 5 1 0 17 70,8 1117 1274 1311
3 Martin van Dijk 1291 1,40 16,27 12 4 6 2 0 14 58,3 1174 1278 1245
4 Cees van der Vlis 1119 1,10 15,99 17 6 5 6 0 17 50,0 1114 1117 1115
5 Jesse Bos CMF 1326 1,50 13,43 10 5 3 2 0 13 65,0 1117 1309 1246
6 Kees Pippel 1320 1,50 12,80 7 4 3 0 0 11 78,6 1167 1335 1422
7 Willem Winter 1217 1,30 12,07 11 5 2 4 0 12 54,5 1139 1207 1180
8 Cees van Duijvenbode 1039 0,90 10,13 11 2 6 3 0 10 45,5 1116 1050 1080
9 Max Doornbosch 1003 0,90 10,01 6 4 1 1 0 9 75,0 1141 1053 1354
10 Albert Roelofs 983 0,80 8,34 12 3 3 6 0 9 37,5 1108 990 1009
11 Bram van Bakel 1057 1,00 7,22 8 3 3 2 0 9 56,3 1041 1064 1091
12 Jacqueline Schouten MFF 1087 1,00 7,19 11 4 1 6 0 9 40,9 1100 1072 1027
13 Conall Sleutel 1082 1,00 3,01 5 0 3 2 0 3 30,0 1075 1061 907
14 Nicole Schouten 839 0,50 3,00 16 0 3 13 0 3 9,4 1065 790 625
15 Jan Maarten Koorn 929 0,70 2,79 5 1 1 3 0 3 30,0 1157 934 980
16 Martijn Vis 769 0,40 0,60 2 0 1 1 0 1 25,0 963 768 752

Nr White Black Result
1 Martin van Dijk Willem Winter 0−2
2 Stijn Tuijtel Albert Roelofs 2−0
3 Krijn ter Braake Nicole Schouten 2−0

Nr. Player   Absence reason

Generated by Sevilla © JBF Software