Onderlinge DCIJ 2018/19
Clubkampioenschap - Ronde 11 - 11-1-2019
Site Jan Campertschool Start date 7-9-2018
City 1985EL 34 Driehuis NH End date 24-5-2019
Country Netherlands Pairing system Amalfi
Organisation Damclub IJmuiden Arbiter CLP

Toernooibase Onderlinge

Winterkampioen Max Doornbosch
Clubkampioen Krijn ter Braake

Damclub IJmuiden


Ronde 11
Pl Name Title IRtg Val Score N + = - A Pt Prc TRtg Rtg iRp
1 Krijn ter Braake MF 1281 1,40 14,85 9 5 3 1 0 13 72,2 1171 1296 1353
2 Jesse Bos CMF 1326 1,50 12,29 8 4 3 1 0 11 68,8 1130 1319 1285
3 Stijn Tuijtel 1261 1,40 11,00 7 4 3 0 0 11 78,6 1104 1279 1396
4 Cees van der Vlis 1119 1,10 10,24 11 4 4 3 0 12 54,5 1090 1121 1128
5 Max Doornbosch 1003 0,90 10,01 6 4 1 1 0 9 75,0 1141 1053 1354
6 Kees Pippel 1320 1,50 10,00 6 3 3 0 0 9 75,0 1148 1326 1366
7 Cees van Duijvenbode 1039 0,90 7,59 8 1 5 2 0 7 43,8 1111 1043 1059
8 Jacqueline Schouten MFF 1087 1,00 6,80 8 4 1 3 0 9 56,3 1055 1091 1109
9 Martin van Dijk 1291 1,40 5,04 5 0 4 1 0 4 40,0 1200 1269 1123
10 Albert Roelofs 983 0,80 4,77 7 1 3 3 0 5 35,7 1115 986 1001
11 Bram van Bakel 1057 1,00 4,49 5 1 3 1 0 5 50,0 1058 1057 1057
12 Willem Winter 1217 1,30 3,47 7 1 2 4 0 4 28,6 1155 1178 970
13 Jan Maarten Koorn 929 0,70 2,79 5 1 1 3 0 3 30,0 1157 934 980
14 Conall Sleutel 1082 1,00 2,40 3 0 2 1 0 2 33,3 1139 1076 1006
15 Nicole Schouten 839 0,50 1,30 9 0 2 7 0 2 11,1 998 803 593
16 Martijn Vis 769 0,40 0,60 2 0 1 1 0 1 25,0 963 768 752

Nr White Black Result
1 Cees van Duijvenbode Jesse Bos 1−1
2 Cees van der Vlis Nicole Schouten 2−0
3 Willem Winter Krijn ter Braake 0−2
4 Martin van Dijk Bram van Bakel 1−1

Nr. Player   Absence reason

Generated by Sevilla © JBF Software