Onderlinge DCIJ 2018/19
Clubkampioenschap - Ronde 22 - 26-4-2019
Site Jan Campertschool Start date 7-9-2018
City 1985EL 34 Driehuis NH End date 24-5-2019
Country Netherlands Pairing system Amalfi
Organisation Damclub IJmuiden Arbiter CLP

Toernooibase Onderlinge

Winterkampioen Max Doornbosch
Clubkampioen Krijn ter Braake

Damclub IJmuiden


Ronde 22
Pl Name Title IRtg Val Score N + = - A Pt Prc TRtg Rtg iRp
1 Krijn ter Braake MF 1281 1,40 26,70 18 9 7 2 0 25 69,4 1150 1295 1316
2 Martin van Dijk 1291 1,40 19,87 15 5 8 2 0 18 60,0 1158 1275 1246
3 Stijn Tuijtel 1261 1,40 19,24 13 7 5 1 0 19 73,1 1117 1280 1330
4 Cees van der Vlis 1119 1,10 18,43 20 6 7 7 0 19 47,5 1126 1113 1108
5 Kees Pippel 1320 1,50 18,10 10 6 4 0 0 16 80,0 1153 1340 1417
6 Jesse Bos CMF 1326 1,50 16,23 12 5 5 2 0 15 62,5 1145 1307 1254
7 Willem Winter 1217 1,30 15,47 14 6 4 4 0 16 57,1 1124 1207 1187
8 Cees van Duijvenbode 1039 0,90 13,53 14 2 9 3 0 13 46,4 1121 1058 1094
9 Albert Roelofs 983 0,80 10,84 15 3 5 7 0 11 36,7 1117 993 1011
10 Max Doornbosch 1003 0,90 10,01 6 4 1 1 0 9 75,0 1141 1053 1354
11 Jacqueline Schouten MFF 1087 1,00 8,94 13 5 1 7 0 11 42,3 1108 1075 1046
12 Bram van Bakel 1057 1,00 7,37 9 3 3 3 0 9 50,0 1072 1060 1072
13 Conall Sleutel 1082 1,00 4,71 7 0 5 2 0 5 35,7 1057 1057 942
14 Nicole Schouten 839 0,50 3,27 18 0 3 15 0 3 8,3 1086 787 622
15 Jan Maarten Koorn 929 0,70 2,93 6 1 1 4 0 3 25,0 1178 932 953
16 Martijn Vis 769 0,40 0,60 2 0 1 1 0 1 25,0 963 768 752

Nr White Black Result
1 Kees Pippel Willem Winter 1−1
2 Cees van der Vlis Stijn Tuijtel 0−2
3 Jesse Bos Martin van Dijk 1−1
4 Jacqueline Schouten Albert Roelofs 2−0
5 Krijn ter Braake Jan Maarten Koorn 2−0

Nr. Player   Absence reason

Generated by Sevilla © JBF Software