Onderlinge DCIJ 2018/19
Clubkampioenschap - Ronde 23 - 3-5-2019
Site Jan Campertschool Start date 7-9-2018
City 1985EL 34 Driehuis NH End date 24-5-2019
Country Netherlands Pairing system Amalfi
Organisation Damclub IJmuiden Arbiter CLP

Toernooibase Onderlinge

Winterkampioen Max Doornbosch
Clubkampioen Krijn ter Braake

Damclub IJmuiden


Ronde 23
Pl Name Title IRtg Val Score N + = - A Pt Prc TRtg Rtg iRp
1 Krijn ter Braake MF 1281 1,40 27,70 19 10 7 2 0 27 71,1 1133 1296 1318
2 Martin van Dijk 1291 1,40 21,27 16 6 8 2 0 20 62,5 1144 1277 1253
3 Cees van der Vlis 1119 1,10 19,93 21 6 8 7 0 20 47,6 1136 1119 1119
4 Stijn Tuijtel 1261 1,40 19,24 13 7 5 1 0 19 73,1 1117 1280 1330
5 Kees Pippel 1320 1,50 18,10 10 6 4 0 0 16 80,0 1153 1340 1417
6 Jesse Bos CMF 1326 1,50 17,33 13 5 6 2 0 16 61,5 1143 1301 1242
7 Willem Winter 1217 1,30 15,57 15 6 4 5 0 16 53,3 1121 1194 1151
8 Cees van Duijvenbode 1039 0,90 13,53 14 2 9 3 0 13 46,4 1121 1058 1094
9 Jacqueline Schouten MFF 1087 1,00 11,54 14 6 1 7 0 13 46,4 1116 1088 1090
10 Albert Roelofs 983 0,80 10,84 15 3 5 7 0 11 36,7 1117 993 1011
11 Max Doornbosch 1003 0,90 10,01 6 4 1 1 0 9 75,0 1141 1053 1354
12 Bram van Bakel 1057 1,00 7,37 9 3 3 3 0 9 50,0 1072 1060 1072
13 Conall Sleutel 1082 1,00 4,71 7 0 5 2 0 5 35,7 1057 1057 942
14 Nicole Schouten 839 0,50 3,41 19 0 3 16 0 3 7,9 1096 786 620
15 Jan Maarten Koorn 929 0,70 3,07 7 1 1 5 0 3 21,4 1194 929 933
16 Martijn Vis 769 0,40 0,60 2 0 1 1 0 1 25,0 963 768 752

Nr White Black Result
1 Willem Winter Jacqueline Schouten 0−2
2 Jan Maarten Koorn Martin van Dijk 0−2
3 Cees van der Vlis Jesse Bos 1−1
4 Krijn ter Braake Nicole Schouten 2−0

Nr. Player   Absence reason

Generated by Sevilla © JBF Software