Onderlinge DCIJ 2018/19
Clubkampioenschap - 2e Periode - Ranking after round 25
Site Jan Campertschool Start date 7-9-2018
City 1985EL 34 Driehuis NH End date 24-5-2019
Country Netherlands Pairing system Amalfi
Organisation Damclub IJmuiden Arbiter CLP

Toernooibase Onderlinge

Winterkampioen Max Doornbosch
Clubkampioen Krijn ter Braake

Damclub IJmuiden


2e Periode
Pl Title Name IRtg Pt-NPt N + = - A Pt Prc TRtg Rtg Score
1 Cees van Duijvenbode 1039 1,08 7 1 5 1 0 7 50,0 1162 1061 7,44
2 Kees Pippel 1320 0,64 5 3 2 0 0 8 80,0 1185 1333 9,50
3 Cees van der Vlis 1119 0,63 13 5 4 4 0 14 53,8 1125 1132 13,89
4 Willem Winter 1217 0,62 11 6 3 2 0 15 68,2 1107 1229 14,74
5 MFF Jacqueline Schouten 1087 0,50 8 4 0 4 0 8 50,0 1135 1097 7,74
6 Martin van Dijk 1291 0,40 14 8 5 1 0 21 75,0 1096 1299 20,63
7 MF Krijn ter Braake 1281 0,22 13 6 6 1 0 18 69,2 1124 1285 17,95
8 Albert Roelofs 983 0,21 9 2 2 5 0 6 33,3 1137 987 6,21
9 Stijn Tuijtel 1261 0,03 6 3 2 1 0 8 66,7 1133 1262 8,24
10 Martijn Vis 769 0,00 0 0 0 0 0 0 769 0,00
11 Bram van Bakel 1057 −0,01 6 2 1 3 0 5 41,7 1123 1057 4,38
12 Jan Maarten Koorn 929 −0,46 3 0 0 3 0 0 0,0 1230 920 0,39
13 Max Doornbosch 1003 −0,50 2 0 0 2 0 0 0,0 1205 993 0,25
14 Conall Sleutel 1082 −0,69 5 0 4 1 0 4 40,0 1052 1068 3,71
15 Nicole Schouten 839 −1,29 13 0 1 12 0 1 3,8 1175 813 2,45
16 CMF Jesse Bos 1326 −1,37 7 1 5 1 0 7 50,0 1154 1299 7,24


Generated by Sevilla © JBF Software