Onderlinge DCIJ 2018/19
Clubkampioenschap - Ranking: TB
Site Jan Campertschool Start date 7-9-2018
City 1985EL 34 Driehuis NH End date 24-5-2019
Country Netherlands Pairing system Amalfi
Organisation Damclub IJmuiden Arbiter CLP

Toernooibase Onderlinge

Winterkampioen Max Doornbosch
Clubkampioen Krijn ter Braake

Damclub IJmuiden


TB
Pl Name Title IRtg Pt N + = - SB TRtg Score
1 Krijn ter Braake MF 1281 29 21 10 9 2 428 1140 30,20
2 Martin van Dijk 1291 24 18 8 8 2 309 1127 24,67
3 Cees van der Vlis 1119 24 23 8 8 7 264 1121 23,13
4 Stijn Tuijtel 1261 19 13 7 5 1 349 1117 19,24
5 Willem Winter 1217 19 17 7 5 5 236 1117 18,07
6 Kees Pippel 1320 17 11 6 5 0 300 1164 19,50
7 Jesse Bos CMF 1326 17 14 5 7 2 296 1148 18,63
8 Jacqueline Schouten MFF 1087 17 16 8 1 7 141 1095 14,54
9 Cees van Duijvenbode 1039 13 14 2 9 3 164 1121 13,53
10 Albert Roelofs 983 11 16 3 5 8 155 1128 10,98
11 Max Doornbosch 1003 9 8 4 1 3 117 1157 10,26
12 Bram van Bakel 1057 9 10 3 3 4 95 1074 7,47
13 Conall Sleutel 1082 6 8 0 6 2 93 1085 6,11
14 Jan Maarten Koorn 929 3 8 1 1 6 24 1185 3,18
15 Nicole Schouten 839 3 21 0 3 18 31 1102 3,64
16 Martijn Vis 769 1 2 0 1 1 3 963 0,60

Generated by Sevilla © JBF Software