Onderlinge DCIJ 2018/19
Clubkampioenschap - Ronde 7 - 30-11-2018
Site Jan Campertschool Start date 7-9-2018
City 1985EL 34 Driehuis NH End date 24-5-2019
Country Netherlands Pairing system Amalfi
Organisation Damclub IJmuiden Arbiter CLP

Toernooibase Onderlinge

Winterkampioen Max Doornbosch
Clubkampioen Krijn ter Braake

Damclub IJmuiden


Ronde 7
Pl Name Title IRtg Val Score N + = - A Pt Prc TRtg Rtg iRp
1 Jesse Bos CMF 1326 1,50 9,30 5 3 2 0 0 8 80,0 1182 1339 1453
2 Krijn ter Braake MF 1281 1,40 7,05 5 2 2 1 0 6 60,0 1186 1279 1264
3 Kees Pippel 1320 1,50 6,50 4 2 2 0 0 6 75,0 1166 1326 1390
4 Cees van der Vlis 1119 1,10 6,10 7 2 3 2 0 7 50,0 1104 1116 1103
5 Cees van Duijvenbode 1039 0,90 6,09 7 1 4 2 0 6 42,9 1080 1036 1024
6 Stijn Tuijtel 1261 1,40 5,60 5 2 3 0 0 7 70,0 1044 1260 1246
7 Jacqueline Schouten MFF 1087 1,00 5,54 5 3 1 1 0 7 70,0 1031 1100 1205
8 Albert Roelofs 983 0,80 4,54 5 1 3 1 0 5 50,0 1105 998 1110
9 Max Doornbosch 1003 0,90 3,91 3 2 0 1 0 4 66,7 1072 1019 1196
10 Willem Winter 1217 1,30 3,04 4 1 2 1 0 4 50,0 1056 1202 1055
11 Jan Maarten Koorn 929 0,70 2,79 5 1 1 3 0 3 30,0 1157 934 980
12 Martin van Dijk 1291 1,40 2,50 2 0 2 0 0 2 50,0 1201 1286 1201
13 Conall Sleutel 1082 1,00 2,40 3 0 2 1 0 2 33,3 1139 1076 1006
14 Bram van Bakel 1057 1,00 1,99 3 1 1 1 0 3 50,0 960 1049 961
15 Nicole Schouten 839 0,50 1,09 7 0 2 5 0 2 14,3 968 810 609
16 Martijn Vis 769 0,40 0,60 2 0 1 1 0 1 25,0 963 768 752

Nr White Black Result
1 Nicole Schouten Willem Winter 0−2
2 Jesse Bos Cees van der Vlis 2−0
3 Albert Roelofs Jacqueline Schouten 1−1
4 Krijn ter Braake Cees van Duijvenbode 1−1

Nr. Player   Absence reason

Generated by Sevilla © JBF Software