Onderlinge DCIJ 2018/19
Clubkampioenschap - Winterperiode - Ranking after round 10
Site Jan Campertschool Start date 7-9-2018
City 1985EL 34 Driehuis NH End date 24-5-2019
Country Netherlands Pairing system Amalfi
Organisation Damclub IJmuiden Arbiter CLP

Toernooibase Onderlinge

Winterkampioen Max Doornbosch
Clubkampioen Krijn ter Braake

Damclub IJmuiden


Winterperiode
Pl Title Name IRtg Pt-NPt N + = - A Pt Prc TRtg Rtg Score
1 Max Doornbosch 1003 2,49 6 4 1 1 0 9 75,0 1141 1053 10,01
2 Stijn Tuijtel 1261 0,91 7 4 3 0 0 11 78,6 1104 1279 11,00
3 MF Krijn ter Braake 1281 0,34 8 4 3 1 0 11 68,8 1165 1288 12,25
4 Kees Pippel 1320 0,29 6 3 3 0 0 9 75,0 1148 1326 10,00
5 Jan Maarten Koorn 929 0,24 5 1 1 3 0 3 30,0 1157 934 2,79
6 MFF Jacqueline Schouten 1087 0,20 8 4 1 3 0 9 56,3 1055 1091 6,80
7 Albert Roelofs 983 0,14 7 1 3 3 0 5 35,7 1115 986 4,77
8 CMF Jesse Bos 1326 −0,01 7 4 2 1 0 10 71,4 1143 1326 11,39
9 Martijn Vis 769 −0,04 2 0 1 1 0 1 25,0 963 768 0,60
10 Cees van der Vlis 1119 −0,04 10 3 4 3 0 10 50,0 1115 1118 9,24
11 Cees van Duijvenbode 1039 −0,14 7 1 4 2 0 6 42,9 1080 1036 6,09
12 Conall Sleutel 1082 −0,29 3 0 2 1 0 2 33,3 1139 1076 2,40
13 Bram van Bakel 1057 −0,29 4 1 2 1 0 4 50,0 1000 1051 3,09
14 Martin van Dijk 1291 −0,78 4 0 3 1 0 3 37,5 1236 1275 4,04
15 Willem Winter 1217 −1,54 6 1 2 3 0 4 33,3 1134 1186 3,33
16 Nicole Schouten 839 −1,64 8 0 2 6 0 2 12,5 983 806 1,19


Generated by Sevilla © JBF Software