Onderlinge DCIJ 2018/19
Clubkampioenschap - Ronde 14 - 22-2-2019
Site Jan Campertschool Start date 7-9-2018
City 1985EL 34 Driehuis NH End date 24-5-2019
Country Netherlands Pairing system Amalfi
Organisation Damclub IJmuiden Arbiter CLP

Toernooibase Onderlinge

Winterkampioen Max Doornbosch
Clubkampioen Krijn ter Braake

Damclub IJmuiden


Ronde 14
Pl Name Title IRtg Val Score N + = - A Pt Prc TRtg Rtg iRp
1 Krijn ter Braake MF 1281 1,40 17,80 12 5 5 2 0 15 62,5 1201 1287 1300
2 Stijn Tuijtel 1261 1,40 13,44 10 4 5 1 0 13 65,0 1134 1265 1279
3 Jesse Bos CMF 1326 1,50 13,29 9 5 3 1 0 13 72,2 1098 1320 1291
4 Kees Pippel 1320 1,50 12,80 7 4 3 0 0 11 78,6 1167 1335 1422
5 Cees van der Vlis 1119 1,10 12,45 14 5 4 5 0 14 50,0 1091 1109 1091
6 Martin van Dijk 1291 1,40 12,04 9 3 5 1 0 11 61,1 1158 1283 1254
7 Max Doornbosch 1003 0,90 10,01 6 4 1 1 0 9 75,0 1141 1053 1354
8 Cees van Duijvenbode 1039 0,90 9,13 10 1 6 3 0 8 40,0 1144 1045 1064
9 Bram van Bakel 1057 1,00 7,09 7 3 3 1 0 9 64,3 1016 1069 1132
10 Albert Roelofs 983 0,80 7,07 9 2 3 4 0 7 38,9 1109 992 1023
11 Jacqueline Schouten MFF 1087 1,00 6,80 8 4 1 3 0 9 56,3 1055 1091 1109
12 Willem Winter 1217 1,30 5,67 8 2 2 4 0 6 37,5 1150 1185 1051
13 Jan Maarten Koorn 929 0,70 2,79 5 1 1 3 0 3 30,0 1157 934 980
14 Conall Sleutel 1082 1,00 2,51 4 0 2 2 0 2 25,0 1134 1067 930
15 Nicole Schouten 839 0,50 1,69 12 0 2 10 0 2 8,3 1055 796 581
16 Martijn Vis 769 0,40 0,60 2 0 1 1 0 1 25,0 963 768 752

Nr White Black Result
1 Martin van Dijk Krijn ter Braake 1−1
2 Nicole Schouten Jesse Bos 0−2
3 Albert Roelofs Bram van Bakel 0−2
4 Conall Sleutel Cees van der Vlis 0−2
5 Stijn Tuijtel Cees van Duijvenbode 1−1

Nr. Player   Absence reason

Generated by Sevilla © JBF Software