Onderlinge DCIJ 2018/19
Clubkampioenschap - Ronde 4 - 19-10-2018
Site Jan Campertschool Start date 7-9-2018
City 1985EL 34 Driehuis NH End date 24-5-2019
Country Netherlands Pairing system Amalfi
Organisation Damclub IJmuiden Arbiter CLP

Toernooibase Onderlinge

Winterkampioen Max Doornbosch
Clubkampioen Krijn ter Braake

Damclub IJmuiden


Ronde 4
Pl Name Title IRtg Val Score N + = - A Pt Prc TRtg Rtg iRp
1 Jesse Bos CMF 1326 1,50 5,70 3 1 2 0 0 4 66,7 1287 1333 1411
2 Cees van der Vlis 1119 1,10 4,90 4 2 2 0 0 6 75,0 1011 1128 1224
3 Kees Pippel 1320 1,50 4,30 3 1 2 0 0 4 66,7 1182 1321 1336
4 Krijn ter Braake MF 1281 1,40 4,15 3 1 1 1 0 3 50,0 1268 1280 1268
5 Max Doornbosch 1003 0,90 3,91 3 2 0 1 0 4 66,7 1072 1019 1196
6 Jacqueline Schouten MFF 1087 1,00 3,80 2 2 0 0 0 4 100,0 1061 1106 1346
7 Stijn Tuijtel 1261 1,40 3,60 3 0 3 0 0 3 50,0 1179 1256 1187
8 Albert Roelofs 983 0,80 3,40 3 1 2 0 0 4 66,7 1058 999 1205
9 Jan Maarten Koorn 929 0,70 2,55 3 1 1 1 0 3 50,0 1140 942 1154
10 Martin van Dijk 1291 1,40 2,50 2 0 2 0 0 2 50,0 1201 1286 1201
11 Conall Sleutel 1082 1,00 2,40 3 0 2 1 0 2 33,3 1139 1076 1006
12 Cees van Duijvenbode 1039 0,90 2,19 4 0 2 2 0 2 25,0 1057 1021 863
13 Willem Winter 1217 1,30 2,04 3 0 2 1 0 2 33,3 1128 1200 993
14 Bram van Bakel 1057 1,00 0,99 2 0 1 1 0 1 25,0 1021 1045 828
15 Nicole Schouten 839 0,50 0,86 5 0 2 3 0 2 20,0 900 816 627
16 Martijn Vis 769 0,40 0,50 1 0 1 0 0 1 50,0 839 771 839

Nr White Black Result
1 Albert Roelofs Nicole Schouten 2−0
2 Kees Pippel Jan Maarten Koorn 2−0
3 Stijn Tuijtel Krijn ter Braake 1−1
4 Max Doornbosch Cees van der Vlis 0−2
5 Cees van Duijvenbode Jacqueline Schouten 0−2

Nr. Player   Absence reason

Generated by Sevilla © JBF Software