Onderlinge DCIJ 2018/19
Clubkampioenschap - Ranking: Periode
Site Jan Campertschool Start date 7-9-2018
City 1985EL 34 Driehuis NH End date 24-5-2019
Country Netherlands Pairing system Amalfi
Organisation Damclub IJmuiden Arbiter CLP

Toernooibase Onderlinge

Winterkampioen Max Doornbosch
Clubkampioen Krijn ter Braake

Damclub IJmuiden


Periode
Pl Title Name IRtg Pt-NPt N + = - A Pt Prc TRtg Rtg Score
1 Max Doornbosch 1003 1,99 8 4 1 3 0 9 56,3 1157 1043 10,26
2 Stijn Tuijtel 1261 0,95 13 7 5 1 0 19 73,1 1117 1280 19,24
3 Cees van Duijvenbode 1039 0,94 14 2 9 3 0 13 46,4 1121 1058 13,53
4 Kees Pippel 1320 0,92 11 6 5 0 0 17 77,3 1164 1338 19,50
5 MFF Jacqueline Schouten 1087 0,71 16 8 1 7 0 17 53,1 1095 1101 14,54
6 Cees van der Vlis 1119 0,58 23 8 8 7 0 24 52,2 1121 1131 23,13
7 MF Krijn ter Braake 1281 0,57 21 10 9 2 0 29 69,0 1140 1292 30,20
8 Albert Roelofs 983 0,35 16 3 5 8 0 11 34,4 1128 990 10,98
9 Martijn Vis 769 −0,04 2 0 1 1 0 1 25,0 963 768 0,60
10 Jan Maarten Koorn 929 −0,23 8 1 1 6 0 3 18,8 1185 924 3,18
11 Bram van Bakel 1057 −0,30 10 3 3 4 0 9 45,0 1074 1051 7,47
12 Martin van Dijk 1291 −0,39 18 8 8 2 0 24 66,7 1127 1283 24,67
13 Willem Winter 1217 −0,93 17 7 5 5 0 19 55,9 1117 1198 18,07
14 Conall Sleutel 1082 −0,97 8 0 6 2 0 6 37,5 1085 1063 6,11
15 CMF Jesse Bos 1326 −1,39 14 5 7 2 0 17 60,7 1148 1298 18,63
16 Nicole Schouten 839 −2,93 21 0 3 18 0 3 7,1 1102 780 3,64

Generated by Sevilla © JBF Software