Onderlinge DCIJ 2018/19
Clubkampioenschap - Ronde 17 - 15-3-2019
Site Jan Campertschool Start date 7-9-2018
City 1985EL 34 Driehuis NH End date 24-5-2019
Country Netherlands Pairing system Amalfi
Organisation Damclub IJmuiden Arbiter CLP

Toernooibase Onderlinge

Winterkampioen Max Doornbosch
Clubkampioen Krijn ter Braake

Damclub IJmuiden


Ronde 17
Pl Name Title IRtg Val Score N + = - A Pt Prc TRtg Rtg iRp
1 Krijn ter Braake MF 1281 1,40 22,00 14 7 5 2 0 19 67,9 1187 1298 1330
2 Martin van Dijk 1291 1,40 16,14 11 4 6 1 0 14 63,6 1170 1290 1286
3 Cees van der Vlis 1119 1,10 15,99 17 6 5 6 0 17 50,0 1114 1117 1115
4 Stijn Tuijtel 1261 1,40 15,44 11 5 5 1 0 15 68,2 1130 1270 1300
5 Jesse Bos CMF 1326 1,50 13,43 10 5 3 2 0 13 65,0 1117 1309 1246
6 Kees Pippel 1320 1,50 12,80 7 4 3 0 0 11 78,6 1167 1335 1422
7 Cees van Duijvenbode 1039 0,90 10,13 11 2 6 3 0 10 45,5 1116 1050 1080
8 Max Doornbosch 1003 0,90 10,01 6 4 1 1 0 9 75,0 1141 1053 1354
9 Willem Winter 1217 1,30 9,27 10 4 2 4 0 10 50,0 1124 1195 1126
10 Albert Roelofs 983 0,80 8,20 11 3 3 5 0 9 40,9 1094 994 1024
11 Bram van Bakel 1057 1,00 7,22 8 3 3 2 0 9 56,3 1041 1064 1091
12 Jacqueline Schouten MFF 1087 1,00 7,19 11 4 1 6 0 9 40,9 1100 1072 1027
13 Conall Sleutel 1082 1,00 3,01 5 0 3 2 0 3 30,0 1075 1061 907
14 Nicole Schouten 839 0,50 2,86 15 0 3 12 0 3 10,0 1051 792 627
15 Jan Maarten Koorn 929 0,70 2,79 5 1 1 3 0 3 30,0 1157 934 980
16 Martijn Vis 769 0,40 0,60 2 0 1 1 0 1 25,0 963 768 752

Nr White Black Result
1 Willem Winter Albert Roelofs 2−0
2 Cees van der Vlis Krijn ter Braake 0−2
3 Martin van Dijk Jesse Bos 2−0
4 Conall Sleutel Nicole Schouten 1−1
5 Jacqueline Schouten Stijn Tuijtel 0−2

Nr. Player   Absence reason

Generated by Sevilla © JBF Software