Onderlinge DCIJ 2018/19
Clubkampioenschap - Ronde 3 - 5-10-2018
Site Jan Campertschool Start date 7-9-2018
City 1985EL 34 Driehuis NH End date 24-5-2019
Country Netherlands Pairing system Amalfi
Organisation Damclub IJmuiden Arbiter CLP

Toernooibase Onderlinge

Winterkampioen Max Doornbosch
Clubkampioen Krijn ter Braake

Damclub IJmuiden


Ronde 3
Pl Name Title IRtg Val Score N + = - A Pt Prc TRtg Rtg iRp
1 Jesse Bos CMF 1326 1,50 5,70 3 1 2 0 0 4 66,7 1287 1333 1411
2 Max Doornbosch 1003 0,90 3,80 2 2 0 0 0 4 100,0 1048 1026 1310
3 Cees van der Vlis 1119 1,10 3,10 3 1 2 0 0 4 66,7 1013 1121 1153
4 Kees Pippel 1320 1,50 2,90 2 0 2 0 0 2 50,0 1309 1319 1309
5 Krijn ter Braake MF 1281 1,40 2,75 2 1 0 1 0 2 50,0 1272 1280 1272
6 Martin van Dijk 1291 1,40 2,50 2 0 2 0 0 2 50,0 1201 1286 1201
7 Jan Maarten Koorn 929 0,70 2,40 2 1 1 0 0 3 75,0 1050 944 1299
8 Albert Roelofs 983 0,80 2,40 2 0 2 0 0 2 50,0 1168 993 1168
9 Conall Sleutel 1082 1,00 2,40 3 0 2 1 0 2 33,3 1139 1076 1006
10 Stijn Tuijtel 1261 1,40 2,20 2 0 2 0 0 2 50,0 1128 1255 1128
11 Cees van Duijvenbode 1039 0,90 2,09 3 0 2 1 0 2 33,3 1047 1030 923
12 Willem Winter 1217 1,30 2,04 3 0 2 1 0 2 33,3 1128 1200 993
13 Jacqueline Schouten MFF 1087 1,00 2,00 1 1 0 0 0 2 100,0 1082 1097 1277
14 Bram van Bakel 1057 1,00 0,99 2 0 1 1 0 1 25,0 1021 1045 828
15 Nicole Schouten 839 0,50 0,78 4 0 2 2 0 2 25,0 879 823 654
16 Martijn Vis 769 0,40 0,50 1 0 1 0 0 1 50,0 839 771 839

Nr White Black Result
1 Willem Winter Cees van der Vlis 1−1
2 Jan Maarten Koorn Nicole Schouten 2−0
3 Cees van Duijvenbode Max Doornbosch 0−2
4 Conall Sleutel Jacqueline Schouten 0−2
5 Stijn Tuijtel Jesse Bos 1−1

Nr. Player   Absence reason

Generated by Sevilla © JBF Software