Onderlinge DCIJ 2018/19
Clubkampioenschap - Ranking: Waarde
Site Jan Campertschool Start date 7-9-2018
City 1985EL 34 Driehuis NH End date 24-5-2019
Country Netherlands Pairing system Amalfi
Organisation Damclub IJmuiden Arbiter CLP

Toernooibase Onderlinge

Winterkampioen Max Doornbosch
Clubkampioen Krijn ter Braake

Damclub IJmuiden


Waarde
Pl Name Title IRtg Val
1 Jesse Bos CMF 1326 1,50
2 Kees Pippel 1320 1,50
3 Martin van Dijk 1291 1,40
4 Krijn ter Braake MF 1281 1,40
5 Stijn Tuijtel 1261 1,40
6 Willem Winter 1217 1,30
7 Cees van der Vlis 1119 1,10
8 Jacqueline Schouten MFF 1087 1,00
9 Conall Sleutel 1082 1,00
10 Bram van Bakel 1057 1,00
11 Cees van Duijvenbode 1039 0,90
12 Max Doornbosch 1003 0,90
13 Albert Roelofs 983 0,80
14 Jan Maarten Koorn 929 0,70
15 Nicole Schouten 839 0,50
16 Martijn Vis 769 0,40

Generated by Sevilla © JBF Software