Onderlinge DCIJ 2018/19
Clubkampioenschap - Ronde 1 - 7-9-2018
Site Jan Campertschool Start date 7-9-2018
City 1985EL 34 Driehuis NH End date 24-5-2019
Country Netherlands Pairing system Amalfi
Organisation Damclub IJmuiden Arbiter CLP

Toernooibase Onderlinge

Winterkampioen Max Doornbosch
Clubkampioen Krijn ter Braake

Damclub IJmuiden


Ronde 1
Pl Name Title IRtg Val Score N + = - A Pt Prc TRtg Rtg iRp
1 Jesse Bos CMF 1326 1,50 2,80 1 1 0 0 0 2 100,0 1281 1335 1497
2 Max Doornbosch 1003 0,90 2,00 1 1 0 0 0 2 100,0 1057 1014 1224
3 Martin van Dijk 1291 1,40 1,50 1 0 1 0 0 1 50,0 1320 1292 1320
4 Kees Pippel 1320 1,50 1,40 1 0 1 0 0 1 50,0 1291 1319 1291
5 Albert Roelofs 983 0,80 1,30 1 0 1 0 0 1 50,0 1217 989 1217
6 Cees van der Vlis 1119 1,10 1,00 1 1 0 0 0 2 100,0 839 1122 1196
7 Cees van Duijvenbode 1039 0,90 1,00 1 0 1 0 0 1 50,0 1082 1040 1082
8 Conall Sleutel 1082 1,00 0,90 1 0 1 0 0 1 50,0 1039 1081 1039
9 Willem Winter 1217 1,30 0,80 1 0 1 0 0 1 50,0 983 1211 983
10 Krijn ter Braake MF 1281 1,40 0,15 1 0 0 1 0 0 0,0 1326 1272 1110
11 Nicole Schouten 839 0,50 0,11 1 0 0 1 0 0 0,0 1119 836 762
12 Bram van Bakel 1057 1,00 0,09 1 0 0 1 0 0 0,0 1003 1046 836
13 Stijn Tuijtel 1261 1,40 0,00 0 0 0 0 0 0 1261
14 Jacqueline Schouten MFF 1087 1,00 0,00 0 0 0 0 0 0 1087
15 Jan Maarten Koorn 929 0,70 0,00 0 0 0 0 0 0 929
16 Martijn Vis 769 0,40 0,00 0 0 0 0 0 0 769

Nr White Black Result
1 Jesse Bos Krijn ter Braake 2−0
2 Martin van Dijk Kees Pippel 1−1
3 Albert Roelofs Willem Winter 1−1
4 Conall Sleutel Cees van Duijvenbode 1−1
5 Max Doornbosch Bram van Bakel 2−0
6 Nicole Schouten Cees van der Vlis 0−2

Nr. Player   Absence reason

Generated by Sevilla © JBF Software