Onderlinge competitie DCY 2014/2015
OC DCY 2014 2015 - Ronde 9 - 17-10-2014
Locatie Eksterlaan 8 (Jan Ligthart) Start datum 22-8-2014
Plaats 1971 KS IJmuiden Eind datum 22-5-2015
Land Netherlands Pairing systeem Amalfi
Organisatie Damclub IJmuiden Arbiter CLP

Ronde 9
Pos Naam BRtg Wrde Prt W R V Afg Ptn Prc GemRT Rtg TPR W-We Score
1 Martin van Dijk Martin van Dijk 1287 1600 6 5 1 0 0 11 91,7 918 1291 1341 0,18 10400
2 Jesse Bos Jesse Bos 1289 1600 5 4 1 0 0 9 90,0 1066 1306 1516 0,84 10200
3 Kees Pippel Kees Pippel 1330 1600 5 5 0 0 0 10 100,0 932 1341 1500 0,57 9600
4 Ron Tielrooij Ron Tielrooij 1134 1300 6 3 3 0 0 9 75,0 995 1148 1262 0,70 8600
5 Casper Remeijer Casper Remeijer 1320 1600 5 2 3 0 0 7 70,0 1043 1310 1217 −0,49 7500
6 Wim Winter Wim Winter 1232 1500 7 1 3 3 0 5 35,7 1140 1197 1025 −1,74 5870
7 Piet Kok Piet Kok 882 900 8 3 2 3 0 8 50,0 872 881 876 −0,05 5190
8 Jan-Maarten Koorn Jan−Maarten Koorn 871 800 6 1 2 3 0 4 33,3 1126 883 978 0,62 5120
9 Martijn Vis Martijn Vis 593 400 8 2 2 4 0 6 37,5 943 632 841 1,93 5070
10 Harry van der Vossen Harry van der Vossen 1051 1200 4 1 2 1 0 4 50,0 1178 1064 1190 0,63 5060
11 Stella van Buuren Stella van Buuren 936 1000 6 3 1 2 0 7 58,3 856 936 937 0,01 4750
12 Jan Apeldoorn Jan Apeldoorn 838 800 7 2 2 3 0 6 42,9 964 848 919 0,50 4540
13 Jacqueline Schouten Jacqueline Schouten 1073 1200 5 3 1 1 0 7 70,0 797 1069 1014 −0,22 3960
14 Nicole Schouten Nicole Schouten 873 900 9 3 0 6 0 6 33,3 901 848 727 −1,23 3880
15 Cees van der Vlis Cees van der Vlis 1104 1300 4 1 2 1 0 4 50,0 1062 1104 1102 −0,01 3760
16 Bram van Bakel Bram van Bakel 913 900 5 3 1 1 0 7 70,0 673 907 852 −0,31 3490
17 Max Doornbosch Max Doornbosch 877 900 4 1 1 2 0 3 37,5 1064 885 960 0,38 3180
18 Martijn van Gortel Martijn van Gortel 1236 1500 1 1 0 0 0 2 100,0 1232 1246 1427 0,49 3000
19 Klaas de Krijger Klaas de Krijger 760 700 5 1 2 2 0 4 40,0 748 750 662 −0,51 2430
20 Rick Hartman Rick Hartman 808 700 4 2 0 2 0 4 50,0 684 798 691 −0,51 2330
21 Stijn Tuytel Stijn Tuytel 1276 1600 1 1 0 0 0 2 100,0 877 1278 1320 0,08 1800
22 Berrie Bottelier Berrie Bottelier 803 700 5 0 1 4 0 1 10,0 1232 803 812 0,02 1640
23 Conall Sleutel Conall Sleutel 1034 1100 2 0 1 1 0 1 25,0 874 1016 681 −0,92 980
24 Rick de Wolf Rick de Wolf 390 200 8 0 0 8 0 0 0,0 885 382 274 −0,39 710
25 Marcel Doornbosch Marcel Doornbosch 1005 1100 1 0 1 0 0 1 50,0 760 999 760 −0,30 700
26 Vince van der Wiele Vince van der Wiele 740 600 1 0 0 1 0 0 0,0 913 735 625 −0,27 90
27 Jack van Buuren Jack van Buuren 1089 1200 0 0 0 0 0 0 1089 0,00 0
28 Frans Elzenga Frans Elzenga 924 900 0 0 0 0 0 0 924 0,00 0

Nr Wit Zwart Resultaat Prt
1 Wim Winter Wim Winter Ron Tielrooij Ron Tielrooij 1−1  
2 Stella van Buuren Stella van Buuren Rick de Wolf Rick de Wolf 2−0  
3 Rick Hartman Rick Hartman Martijn Vis Martijn Vis 0−2  
4 Berrie Bottelier Berrie Bottelier Jesse Bos Jesse Bos 0−2  
5 Kees Pippel Kees Pippel Nicole Schouten Nicole Schouten 2−0  

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software