Onderlinge competitie DCY 2014/2015
OC DCY 2014 2015 - Voorjaar - Ranglijst na ronde 37
Locatie Eksterlaan 8 (Jan Ligthart) Start datum 22-8-2014
Plaats 1971 KS IJmuiden Eind datum 22-5-2015
Land Netherlands Pairing systeem Amalfi
Organisatie Damclub IJmuiden Arbiter CLP

Voorjaar
Pos Cat Naam BRtg Wrde Prt W R V Afg Ptn Prc SPrc GemRT Rtg TPR Score W-We
1 A Harry van der Vossen Harry van der Vossen 1051 1200 12 7 3 2 0 17 70,8 63,9 1022 1091 1213 18060 2,02
2 C Berrie Bottelier Berrie Bottelier 803 700 7 4 2 1 0 10 71,4 61,5 857 843 1037 7700 2,00
3 C Conall Sleutel Conall Sleutel 1034 1100 5 3 1 1 0 7 70,0 59,1 1106 1062 1286 8460 1,41
4 B Jan-Maarten Koorn Jan−Maarten Koorn 871 800 12 3 5 4 0 11 45,8 47,2 1010 895 966 10330 1,20
5 B Bram van Bakel Bram van Bakel 913 900 13 4 3 6 0 11 42,3 44,7 1058 936 992 11620 1,15
6 B Stijn Tuytel Stijn Tuytel 1276 1600 8 6 1 1 0 13 81,3 67,9 1112 1298 1419 15560 1,08
7 B Max Doornbosch Max Doornbosch 877 900 5 2 2 1 0 6 60,0 54,5 876 886 951 5170 0,47
8 C Jack van Buuren Jack van Buuren 1089 1200 4 3 0 1 0 6 75,0 60,0 956 1096 1189 5160 0,37
9 A Martin van Dijk Martin van Dijk 1287 1600 7 4 2 1 0 10 71,4 61,5 1104 1293 1332 11560 0,32
10 A Stella van Buuren Stella van Buuren 936 1000 6 3 0 3 0 6 50,0 50,0 960 940 961 5920 0,20
11 C Marcel Doornbosch Marcel Doornbosch 1005 1100 2 1 1 0 0 3 75,0 56,3 878 1008 1070 2700 0,16
12 A Casper Remeijer Casper Remeijer 1320 1600 12 6 5 1 0 17 70,8 63,9 1141 1320 1322 22050 0,02
13 B Ron Tielrooij Ron Tielrooij 1134 1300 0 0 0 0 0 0 50,0 1134 0 0,00
14 C Vince van der Wiele Vince van der Wiele 740 600 0 0 0 0 0 0 50,0 740 0 0,00
15 Martijn van Gortel Martijn van Gortel 1236 1500 0 0 0 0 0 0 50,0 1236 0 0,00
16 Frans Elzenga Frans Elzenga 924 900 0 0 0 0 0 0 50,0 924 0 0,00
17 B Rick Hartman Rick Hartman 808 700 8 2 2 4 0 6 37,5 42,9 909 806 795 5100 −0,11
18 B Martijn Vis Martijn Vis 593 400 6 2 0 4 0 4 33,3 41,7 753 589 558 1180 −0,18
19 B Jacqueline Schouten Jacqueline Schouten 1073 1200 10 3 4 3 0 10 50,0 50,0 1043 1065 1037 10140 −0,40
20 C Rick de Wolf Rick de Wolf 390 200 3 0 0 3 0 0 0,0 33,3 649 378 222 150 −0,58
21 A Wim Winter Wim Winter 1232 1500 11 6 2 3 0 14 63,6 58,8 1046 1218 1166 14740 −0,72
22 A Kees Pippel Kees Pippel 1330 1600 4 1 2 1 0 4 50,0 50,0 1179 1315 1179 5710 −0,74
23 B Jan Apeldoorn Jan Apeldoorn 838 800 17 4 3 10 0 11 32,4 37,0 939 817 784 10150 −1,03
24 A Jesse Bos Jesse Bos 1289 1600 11 4 6 1 0 14 63,6 58,8 1070 1267 1190 15460 −1,08
25 C Klaas de Krijger Klaas de Krijger 760 700 12 2 2 8 0 6 25,0 33,3 883 738 671 4600 −1,09
26 B Nicole Schouten Nicole Schouten 873 900 16 2 5 9 0 9 28,1 34,1 995 848 799 8990 −1,27
27 A Cees van der Vlis Cees van der Vlis 1104 1300 13 5 5 3 0 15 57,7 55,3 957 1077 1011 13600 −1,34
28 B Piet Kok Piet Kok 882 900 10 1 2 7 0 4 20,0 31,3 984 845 697 4010 −1,85


Gegenereerd met Sevilla © JBF Software