Onderlinge competitie DCY 2014/2015
OC DCY 2014 2015 - Ronde 20 - 16-1-2015
Locatie Eksterlaan 8 (Jan Ligthart) Start datum 22-8-2014
Plaats 1971 KS IJmuiden Eind datum 22-5-2015
Land Netherlands Pairing systeem Amalfi
Organisatie Damclub IJmuiden Arbiter CLP

Ronde 20
Pos Naam BRtg Wrde Prt W R V Afg Ptn Prc GemRT Rtg TPR W-We Score
1 Casper Remeijer Casper Remeijer 1320 1600 11 6 5 0 0 17 77,3 1081 1323 1337 0,17 19800
2 Martin van Dijk Martin van Dijk 1287 1600 12 8 3 1 0 19 79,2 969 1283 1263 −0,22 17660
3 Jesse Bos Jesse Bos 1289 1600 7 5 2 0 0 12 85,7 1071 1307 1450 0,91 13600
4 Harry van der Vossen Harry van der Vossen 1051 1200 9 5 3 1 0 13 72,2 987 1078 1206 1,36 12060
5 Jan-Maarten Koorn Jan−Maarten Koorn 871 800 11 4 3 4 0 11 50,0 1030 908 1035 1,85 11340
6 Kees Pippel Kees Pippel 1330 1600 7 5 1 1 0 11 78,6 1002 1324 1274 −0,30 11310
7 Stella van Buuren Stella van Buuren 936 1000 13 6 3 4 0 15 57,7 866 936 936 0,00 10960
8 Bram van Bakel Bram van Bakel 913 900 11 5 4 2 0 14 63,6 830 923 953 0,48 10050
9 Wim Winter Wim Winter 1232 1500 11 2 5 4 0 9 40,9 1096 1183 1028 −2,43 9950
10 Jan Apeldoorn Jan Apeldoorn 838 800 15 4 6 5 0 14 46,7 873 842 850 0,19 9750
11 Jacqueline Schouten Jacqueline Schouten 1073 1200 10 6 1 3 0 13 65,0 909 1073 1070 −0,02 9080
12 Martijn Vis Martijn Vis 593 400 18 4 3 11 0 11 30,6 940 647 770 2,68 8870
13 Ron Tielrooij Ron Tielrooij 1134 1300 7 3 3 1 0 9 64,3 968 1131 1108 −0,17 8670
14 Stijn Tuytel Stijn Tuytel 1276 1600 4 4 0 0 0 8 100,0 992 1290 1461 0,70 8600
15 Nicole Schouten Nicole Schouten 873 900 18 4 3 11 0 11 30,6 875 804 674 −3,46 7810
16 Piet Kok Piet Kok 882 900 15 3 4 8 0 10 33,3 953 856 794 −1,30 7630
17 Berrie Bottelier Berrie Bottelier 803 700 11 3 4 4 0 10 45,5 962 826 919 1,13 7540
18 Max Doornbosch Max Doornbosch 877 900 9 4 1 4 0 9 50,0 941 891 954 0,71 6840
19 Conall Sleutel Conall Sleutel 1034 1100 4 2 1 1 0 5 62,5 1021 1042 1120 0,38 6380
20 Rick Hartman Rick Hartman 808 700 8 3 1 4 0 7 43,8 850 805 790 −0,15 5960
21 Cees van der Vlis Cees van der Vlis 1104 1300 6 1 3 2 0 5 41,7 1066 1093 1009 −0,57 4820
22 Klaas de Krijger Klaas de Krijger 760 700 10 2 2 6 0 6 30,0 837 741 669 −0,95 4620
23 Martijn van Gortel Martijn van Gortel 1236 1500 1 1 0 0 0 2 100,0 1232 1246 1427 0,49 3000
24 Jack van Buuren Jack van Buuren 1089 1200 2 2 0 0 0 4 100,0 764 1096 1219 0,34 2800
25 Marcel Doornbosch Marcel Doornbosch 1005 1100 3 0 2 1 0 2 33,3 902 987 770 −0,89 1710
26 Rick de Wolf Rick de Wolf 390 200 13 0 1 12 0 1 3,8 851 383 311 −0,35 1710
27 Frans Elzenga Frans Elzenga 924 900 1 0 0 1 0 0 0,0 1051 917 790 −0,33 120
28 Vince van der Wiele Vince van der Wiele 740 600 1 0 0 1 0 0 0,0 913 735 625 −0,27 90

Nr Wit Zwart Resultaat Prt
1 Conall Sleutel Conall Sleutel Kees Pippel Kees Pippel 2−0  
2 Rick Hartman Rick Hartman Berrie Bottelier Berrie Bottelier 0−2  
3 Max Doornbosch Max Doornbosch Jan Apeldoorn Jan Apeldoorn 2−0  
4 Wim Winter Wim Winter Casper Remeijer Casper Remeijer 1−1  
5 Jesse Bos Jesse Bos Martin van Dijk Martin van Dijk 1−1  
6 Klaas de Krijger Klaas de Krijger Jan-Maarten Koorn Jan−Maarten Koorn 0−2  
7 Piet Kok Piet Kok Jacqueline Schouten Jacqueline Schouten 0−2  
8 Nicole Schouten Nicole Schouten Bram van Bakel Bram van Bakel 0−2  

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software