Onderlinge competitie DCY 2014/2015
OC DCY 2014 2015 - Ronde 26 - 27-3-2015
Locatie Eksterlaan 8 (Jan Ligthart) Start datum 22-8-2014
Plaats 1971 KS IJmuiden Eind datum 22-5-2015
Land Netherlands Pairing systeem Amalfi
Organisatie Damclub IJmuiden Arbiter CLP

Ronde 26
Pos Naam BRtg Wrde Prt W R V Afg Ptn Prc GemRT Rtg TPR W-We Score
1 Casper Remeijer Casper Remeijer 1320 1600 12 7 5 0 0 19 79,2 1097 1332 1376 0,61 23000
2 Martin van Dijk Martin van Dijk 1287 1600 14 10 3 1 0 23 82,1 961 1291 1308 0,21 21460
3 Jesse Bos Jesse Bos 1289 1600 11 7 3 1 0 17 77,3 1059 1295 1320 0,30 18660
4 Wim Winter Wim Winter 1232 1500 16 6 5 5 0 17 53,1 1050 1183 1083 −2,46 16910
5 Stella van Buuren Stella van Buuren 936 1000 17 9 3 5 0 21 61,8 884 957 989 1,03 16670
6 Jan-Maarten Koorn Jan−Maarten Koorn 871 800 14 5 3 6 0 13 46,4 1068 920 1046 2,47 14250
7 Harry van der Vossen Harry van der Vossen 1051 1200 11 6 3 2 0 15 68,2 976 1071 1140 1,02 13960
8 Stijn Tuytel Stijn Tuytel 1276 1600 6 5 0 1 0 10 83,3 1096 1291 1420 0,77 11960
9 Bram van Bakel Bram van Bakel 913 900 14 5 5 4 0 15 53,6 896 919 932 0,29 11890
10 Kees Pippel Kees Pippel 1330 1600 7 5 1 1 0 11 78,6 1002 1324 1274 −0,30 11310
11 Jacqueline Schouten Jacqueline Schouten 1073 1200 11 7 1 3 0 15 68,2 910 1078 1100 0,26 10880
12 Jan Apeldoorn Jan Apeldoorn 838 800 19 5 6 8 0 16 42,1 871 823 799 −0,76 10860
13 Conall Sleutel Conall Sleutel 1034 1100 6 4 1 1 0 9 75,0 984 1055 1198 1,05 10180
14 Nicole Schouten Nicole Schouten 873 900 23 5 3 15 0 13 28,3 913 794 693 −3,95 9920
15 Martijn Vis Martijn Vis 593 400 22 5 3 14 0 13 29,5 920 643 732 2,49 9580
16 Ron Tielrooij Ron Tielrooij 1134 1300 7 3 3 1 0 9 64,3 968 1131 1108 −0,17 8670
17 Rick Hartman Rick Hartman 808 700 10 5 1 4 0 11 55,0 827 821 872 0,67 8560
18 Max Doornbosch Max Doornbosch 877 900 11 4 2 5 0 10 45,5 944 885 912 0,40 8210
19 Piet Kok Piet Kok 882 900 16 3 4 9 0 10 31,3 958 850 781 −1,60 7740
20 Berrie Bottelier Berrie Bottelier 803 700 12 3 4 5 0 10 41,7 959 819 877 0,81 7640
21 Cees van der Vlis Cees van der Vlis 1104 1300 9 2 4 3 0 8 44,4 989 1073 937 −1,54 7200
22 Klaas de Krijger Klaas de Krijger 760 700 14 4 2 8 0 10 35,7 842 750 726 −0,48 6870
23 Jack van Buuren Jack van Buuren 1089 1200 4 3 0 1 0 6 75,0 894 1093 1158 0,22 4360
24 Marcel Doornbosch Marcel Doornbosch 1005 1100 4 1 2 1 0 4 50,0 895 994 895 −0,57 3510
25 Martijn van Gortel Martijn van Gortel 1236 1500 1 1 0 0 0 2 100,0 1232 1246 1427 0,49 3000
26 Rick de Wolf Rick de Wolf 390 200 15 0 1 14 0 1 3,3 828 376 258 −0,68 1820
27 Frans Elzenga Frans Elzenga 924 900 1 0 0 1 0 0 0,0 1051 917 790 −0,33 120
28 Vince van der Wiele Vince van der Wiele 740 600 1 0 0 1 0 0 0,0 913 735 625 −0,27 90

Nr Wit Zwart Resultaat Prt
1 Max Doornbosch Max Doornbosch Cees van der Vlis Cees van der Vlis 1−1  
2 Jesse Bos Jesse Bos Stijn Tuytel Stijn Tuytel 0−2  
3 Bram van Bakel Bram van Bakel Harry van der Vossen Harry van der Vossen 0−2  
4 Nicole Schouten Nicole Schouten Jan Apeldoorn Jan Apeldoorn 2−0  
5 Klaas de Krijger Klaas de Krijger Jack van Buuren Jack van Buuren 0−2  
6 Conall Sleutel Conall Sleutel Stella van Buuren Stella van Buuren 2−0  
7 Wim Winter Wim Winter Jan-Maarten Koorn Jan−Maarten Koorn 2−0  

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software