Onderlinge competitie DCY 2014/2015
OC DCY 2014 2015 - Najaar - Ranglijst na ronde 37
Locatie Eksterlaan 8 (Jan Ligthart) Start datum 22-8-2014
Plaats 1971 KS IJmuiden Eind datum 22-5-2015
Land Netherlands Pairing systeem Amalfi
Organisatie Damclub IJmuiden Arbiter CLP

Najaar
Pos Cat Naam BRtg Wrde Prt W R V Afg Ptn Prc SPrc GemRT Rtg TPR Score W-We
1 B Martijn Vis Martijn Vis 593 400 16 3 3 10 0 9 28,1 34,1 983 647 792 8400 2,68
2 B Jan-Maarten Koorn Jan−Maarten Koorn 871 800 10 3 3 4 0 9 45,0 46,9 1057 901 1020 9940 1,50
3 A Harry van der Vossen Harry van der Vossen 1051 1200 8 4 3 1 0 11 68,8 60,7 1006 1074 1193 10460 1,13
4 B Jan Apeldoorn Jan Apeldoorn 838 800 13 4 6 3 0 14 53,8 52,6 859 855 905 9540 0,86
5 A Jesse Bos Jesse Bos 1289 1600 5 4 1 0 0 9 90,0 68,2 1066 1306 1516 10200 0,84
6 A Stella van Buuren Stella van Buuren 936 1000 11 6 3 2 0 15 68,2 61,8 842 953 1008 10750 0,83
7 B Stijn Tuytel Stijn Tuytel 1276 1600 4 4 0 0 0 8 100,0 70,0 992 1290 1461 8600 0,70
8 A Kees Pippel Kees Pippel 1330 1600 6 5 1 0 0 11 91,7 70,8 997 1341 1495 11200 0,55
9 Martijn van Gortel Martijn van Gortel 1236 1500 1 1 0 0 0 2 100,0 57,1 1232 1246 1427 3000 0,49
10 C Berrie Bottelier Berrie Bottelier 803 700 9 1 4 4 0 6 33,3 40,0 1020 811 857 5340 0,39
11 B Rick Hartman Rick Hartman 808 700 7 3 1 3 0 7 50,0 50,0 857 815 861 5890 0,36
12 A Casper Remeijer Casper Remeijer 1320 1600 8 4 4 0 0 12 75,0 64,3 1089 1321 1326 14100 0,04
13 C Jack van Buuren Jack van Buuren 1089 1200 1 1 0 0 0 2 100,0 57,1 593 1090 1114 800 0,04
14 B Max Doornbosch Max Doornbosch 877 900 7 2 1 4 0 5 35,7 42,3 981 876 865 3840 −0,07
15 B Jacqueline Schouten Jacqueline Schouten 1073 1200 8 5 1 2 0 11 68,8 60,7 862 1071 1060 7120 −0,08
16 C Rick de Wolf Rick de Wolf 390 200 12 0 1 11 0 1 4,2 19,4 873 388 363 1670 −0,11
17 B Ron Tielrooij Ron Tielrooij 1134 1300 7 3 3 1 0 9 64,3 57,7 968 1131 1108 8670 −0,17
18 A Martin van Dijk Martin van Dijk 1287 1600 11 8 2 1 0 18 81,8 70,6 940 1283 1259 16060 −0,22
19 C Klaas de Krijger Klaas de Krijger 760 700 8 2 2 4 0 6 37,5 42,9 828 755 729 4450 −0,26
20 C Vince van der Wiele Vince van der Wiele 740 600 1 0 0 1 0 0 0,0 42,9 913 735 625 90 −0,27
21 A Cees van der Vlis Cees van der Vlis 1104 1300 5 1 2 2 0 4 40,0 45,5 1105 1098 1048 3920 −0,28
22 Frans Elzenga Frans Elzenga 924 900 1 0 0 1 0 0 0,0 42,9 1051 917 790 120 −0,33
23 C Conall Sleutel Conall Sleutel 1034 1100 3 1 1 1 0 3 50,0 50,0 918 1025 917 3180 −0,46
24 B Bram van Bakel Bram van Bakel 913 900 9 3 4 2 0 10 55,6 53,3 813 903 861 6250 −0,49
25 C Marcel Doornbosch Marcel Doornbosch 1005 1100 3 0 2 1 0 2 33,3 44,4 902 987 770 1710 −0,89
26 B Piet Kok Piet Kok 882 900 13 3 4 6 0 10 38,5 42,1 918 863 810 7350 −0,97
27 A Wim Winter Wim Winter 1232 1500 10 2 4 4 0 8 40,0 43,8 1073 1181 994 8350 −2,55
28 B Nicole Schouten Nicole Schouten 873 900 15 4 2 9 0 10 33,3 38,1 828 808 659 6260 −3,25


Gegenereerd met Sevilla © JBF Software