Onderlinge competitie DCY 2014/2015
OC DCY 2014 2015 - Ronde 12 - 7-11-2014
Locatie Eksterlaan 8 (Jan Ligthart) Start datum 22-8-2014
Plaats 1971 KS IJmuiden Eind datum 22-5-2015
Land Netherlands Pairing systeem Amalfi
Organisatie Damclub IJmuiden Arbiter CLP

Ronde 12
Pos Naam BRtg Wrde Prt W R V Afg Ptn Prc GemRT Rtg TPR W-We Score
1 Martin van Dijk Martin van Dijk 1287 1600 8 6 1 1 0 13 81,3 963 1283 1254 −0,20 12360
2 Casper Remeijer Casper Remeijer 1320 1600 6 3 3 0 0 9 75,0 1083 1319 1314 −0,03 10700
3 Jesse Bos Jesse Bos 1289 1600 5 4 1 0 0 9 90,0 1066 1306 1516 0,84 10200
4 Kees Pippel Kees Pippel 1330 1600 5 5 0 0 0 10 100,0 932 1341 1500 0,57 9600
5 Ron Tielrooij Ron Tielrooij 1134 1300 7 3 3 1 0 9 64,3 968 1131 1108 −0,17 8670
6 Jan-Maarten Koorn Jan−Maarten Koorn 871 800 8 2 2 4 0 6 37,5 1133 897 1028 1,28 8240
7 Jan Apeldoorn Jan Apeldoorn 838 800 10 4 3 3 0 11 55,0 896 863 972 1,26 7740
8 Harry van der Vossen Harry van der Vossen 1051 1200 6 3 2 1 0 8 66,7 1031 1070 1218 0,96 7660
9 Stella van Buuren Stella van Buuren 936 1000 8 4 2 2 0 10 62,5 857 942 969 0,29 7350
10 Martijn Vis Martijn Vis 593 400 11 3 2 6 0 8 36,4 973 647 859 2,70 7140
11 Jacqueline Schouten Jacqueline Schouten 1073 1200 7 5 1 1 0 11 78,6 802 1076 1103 0,16 6960
12 Wim Winter Wim Winter 1232 1500 9 2 3 4 0 7 38,9 1050 1179 957 −2,63 6750
13 Piet Kok Piet Kok 882 900 10 3 2 5 0 8 40,0 886 864 797 −0,89 5390
14 Rick Hartman Rick Hartman 808 700 5 3 0 2 0 6 60,0 774 815 881 0,36 4930
15 Bram van Bakel Bram van Bakel 913 900 6 3 2 1 0 8 66,7 728 909 883 −0,18 4590
16 Stijn Tuytel Stijn Tuytel 1276 1600 2 2 0 0 0 4 100,0 990 1283 1407 0,35 4400
17 Klaas de Krijger Klaas de Krijger 760 700 7 2 2 3 0 6 42,9 812 760 761 0,01 4350
18 Nicole Schouten Nicole Schouten 873 900 12 3 0 9 0 6 25,0 856 807 590 −3,32 4060
19 Cees van der Vlis Cees van der Vlis 1104 1300 5 1 2 2 0 4 40,0 1105 1098 1048 −0,28 3920
20 Berrie Bottelier Berrie Bottelier 803 700 7 1 2 4 0 4 28,6 1061 807 846 0,19 3640
21 Max Doornbosch Max Doornbosch 877 900 6 1 1 4 0 3 25,0 1080 875 857 −0,12 3440
22 Conall Sleutel Conall Sleutel 1034 1100 3 1 1 1 0 3 50,0 918 1025 917 −0,46 3180
23 Martijn van Gortel Martijn van Gortel 1236 1500 1 1 0 0 0 2 100,0 1232 1246 1427 0,49 3000
24 Marcel Doornbosch Marcel Doornbosch 1005 1100 3 0 2 1 0 2 33,3 902 987 770 −0,89 1710
25 Rick de Wolf Rick de Wolf 390 200 10 0 1 9 0 1 5,0 872 390 385 −0,02 1490
26 Vince van der Wiele Vince van der Wiele 740 600 1 0 0 1 0 0 0,0 913 735 625 −0,27 90
27 Jack van Buuren Jack van Buuren 1089 1200 0 0 0 0 0 0 1089 0,00 0
28 Frans Elzenga Frans Elzenga 924 900 0 0 0 0 0 0 924 0,00 0

Nr Wit Zwart Resultaat Prt
1 Jan-Maarten Koorn Jan−Maarten Koorn Wim Winter Wim Winter 2−0  
2 Conall Sleutel Conall Sleutel Marcel Doornbosch Marcel Doornbosch 2−0  
3 Jan Apeldoorn Jan Apeldoorn Piet Kok Piet Kok 2−0  
4 Stella van Buuren Stella van Buuren Max Doornbosch Max Doornbosch 2−0  
5 Berrie Bottelier Berrie Bottelier Nicole Schouten Nicole Schouten 2−0  
6 Rick Hartman Rick Hartman Ron Tielrooij Ron Tielrooij 2−0  
7 Klaas de Krijger Klaas de Krijger Jacqueline Schouten Jacqueline Schouten 0−2  
8 Martijn Vis Martijn Vis Harry van der Vossen Harry van der Vossen 0−2  

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software