Onderlinge competitie DCY 2014/2015
OC DCY 2014 2015 - Ronde 14 - 21-11-2014
Locatie Eksterlaan 8 (Jan Ligthart) Start datum 22-8-2014
Plaats 1971 KS IJmuiden Eind datum 22-5-2015
Land Netherlands Pairing systeem Amalfi
Organisatie Damclub IJmuiden Arbiter CLP

Ronde 14
Pos Naam BRtg Wrde Prt W R V Afg Ptn Prc GemRT Rtg TPR W-We Score
1 Martin van Dijk Martin van Dijk 1287 1600 10 7 2 1 0 16 80,0 975 1282 1257 −0,23 15260
2 Casper Remeijer Casper Remeijer 1320 1600 7 4 3 0 0 11 78,6 1055 1321 1325 0,03 12500
3 Jesse Bos Jesse Bos 1289 1600 5 4 1 0 0 9 90,0 1066 1306 1516 0,84 10200
4 Kees Pippel Kees Pippel 1330 1600 5 5 0 0 0 10 100,0 932 1341 1500 0,57 9600
5 Stella van Buuren Stella van Buuren 936 1000 10 5 3 2 0 13 65,0 850 947 989 0,56 9350
6 Jan-Maarten Koorn Jan−Maarten Koorn 871 800 9 2 3 4 0 7 38,9 1108 898 1013 1,34 9140
7 Ron Tielrooij Ron Tielrooij 1134 1300 7 3 3 1 0 9 64,3 968 1131 1108 −0,17 8670
8 Harry van der Vossen Harry van der Vossen 1051 1200 7 3 3 1 0 9 64,3 1018 1067 1167 0,80 8660
9 Jan Apeldoorn Jan Apeldoorn 838 800 11 4 4 3 0 12 54,5 888 862 952 1,21 8440
10 Wim Winter Wim Winter 1232 1500 10 2 4 4 0 8 40,0 1073 1181 994 −2,55 8350
11 Martijn Vis Martijn Vis 593 400 13 3 2 8 0 8 30,8 979 644 818 2,54 7360
12 Jacqueline Schouten Jacqueline Schouten 1073 1200 8 5 1 2 0 11 68,8 862 1071 1060 −0,08 7120
13 Stijn Tuytel Stijn Tuytel 1276 1600 3 3 0 0 0 6 100,0 1018 1288 1450 0,59 6800
14 Rick Hartman Rick Hartman 808 700 7 3 1 3 0 7 50,0 857 815 861 0,36 5890
15 Piet Kok Piet Kok 882 900 11 3 2 6 0 8 36,4 926 863 793 −0,95 5550
16 Bram van Bakel Bram van Bakel 913 900 7 3 3 1 0 9 64,3 749 908 881 −0,24 5390
17 Nicole Schouten Nicole Schouten 873 900 13 4 0 9 0 8 30,8 820 808 611 −3,27 4460
18 Klaas de Krijger Klaas de Krijger 760 700 7 2 2 3 0 6 42,9 812 760 761 0,01 4350
19 Cees van der Vlis Cees van der Vlis 1104 1300 5 1 2 2 0 4 40,0 1105 1098 1048 −0,28 3920
20 Max Doornbosch Max Doornbosch 877 900 7 2 1 4 0 5 35,7 981 876 865 −0,07 3840
21 Berrie Bottelier Berrie Bottelier 803 700 7 1 2 4 0 4 28,6 1061 807 846 0,19 3640
22 Conall Sleutel Conall Sleutel 1034 1100 3 1 1 1 0 3 50,0 918 1025 917 −0,46 3180
23 Martijn van Gortel Martijn van Gortel 1236 1500 1 1 0 0 0 2 100,0 1232 1246 1427 0,49 3000
24 Marcel Doornbosch Marcel Doornbosch 1005 1100 3 0 2 1 0 2 33,3 902 987 770 −0,89 1710
25 Rick de Wolf Rick de Wolf 390 200 12 0 1 11 0 1 4,2 873 388 363 −0,11 1670
26 Jack van Buuren Jack van Buuren 1089 1200 1 1 0 0 0 2 100,0 593 1090 1114 0,04 800
27 Vince van der Wiele Vince van der Wiele 740 600 1 0 0 1 0 0 0,0 913 735 625 −0,27 90
28 Frans Elzenga Frans Elzenga 924 900 0 0 0 0 0 0 924 0,00 0

Nr Wit Zwart Resultaat Prt
1 Wim Winter Wim Winter Martin van Dijk Martin van Dijk 1−1  
2 Stella van Buuren Stella van Buuren Harry van der Vossen Harry van der Vossen 1−1  
3 Rick de Wolf Rick de Wolf Max Doornbosch Max Doornbosch 0−2  
4 Jan-Maarten Koorn Jan−Maarten Koorn Bram van Bakel Bram van Bakel 1−1  
5 Martijn Vis Martijn Vis Jack van Buuren Jack van Buuren 0−2  
6 Jan Apeldoorn Jan Apeldoorn Rick Hartman Rick Hartman 1−1  
7 Casper Remeijer Casper Remeijer Piet Kok Piet Kok 2−0  

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software