Onderlinge competitie DCY 2014/2015
OC DCY 2014 2015 - Ranglijst: Waarde
Locatie Eksterlaan 8 (Jan Ligthart) Start datum 22-8-2014
Plaats 1971 KS IJmuiden Eind datum 22-5-2015
Land Netherlands Pairing systeem Amalfi
Organisatie Damclub IJmuiden Arbiter CLP

Waarde
Pos Cat Naam BRtg RPrt Wrde Prt W R V Afg Ptn Prc SPrc GemRT Rtg RtTnm Score TPR
1 A Kees Pippel Kees Pippel 1330 60 1600 10 6 3 1 0 15 75,0 65,6 1070 1326 −4 16910 1309
2 A Casper Remeijer Casper Remeijer 1320 70 1600 20 10 9 1 0 29 72,5 67,3 1120 1321 1 36150 1323
3 A Jesse Bos Jesse Bos 1289 66 1600 16 8 7 1 0 23 71,9 65,9 1069 1284 −5 25660 1273
4 A Martin van Dijk Martin van Dijk 1287 68 1600 18 12 4 2 0 28 77,8 70,8 1004 1289 2 27620 1294
5 B Stijn Tuytel Stijn Tuytel 1276 62 1600 12 10 1 1 0 21 87,5 75,0 1072 1311 35 24160 1459
6 Martijn van Gortel Martijn van Gortel 1236 1 1500 1 1 0 0 0 2 100,0 57,1 1232 1246 10 3000 1427
7 A Wim Winter Wim Winter 1232 71 1500 21 8 6 7 0 22 52,4 51,9 1059 1167 −65 23090 1084
8 B Ron Tielrooij Ron Tielrooij 1134 57 1300 7 3 3 1 0 9 64,3 57,7 968 1131 −3 8670 1108
9 A Cees van der Vlis Cees van der Vlis 1104 68 1300 18 6 7 5 0 19 52,8 52,1 998 1072 −32 17520 1020
10 C Jack van Buuren Jack van Buuren 1089 55 1200 5 4 0 1 0 8 80,0 63,6 883 1097 8 5960 1195
11 B Jacqueline Schouten Jacqueline Schouten 1073 68 1200 18 8 5 5 0 21 58,3 56,3 963 1063 −10 17260 1046
12 A Harry van der Vossen Harry van der Vossen 1051 70 1200 20 11 6 3 0 28 70,0 65,4 1016 1114 63 28520 1205
13 C Conall Sleutel Conall Sleutel 1034 58 1100 8 4 2 2 0 10 62,5 57,1 1035 1053 19 11640 1137
14 C Marcel Doornbosch Marcel Doornbosch 1005 55 1100 5 1 3 1 0 5 50,0 50,0 892 990 −15 4410 892
15 A Stella van Buuren Stella van Buuren 936 67 1000 17 9 3 5 0 21 61,8 58,7 884 957 21 16670 989
16 Frans Elzenga Frans Elzenga 924 1 900 1 0 0 1 0 0 0,0 42,9 1051 917 −7 120 790
17 B Bram van Bakel Bram van Bakel 913 72 900 22 7 7 8 0 21 47,7 48,2 958 926 13 17870 941
18 B Piet Kok Piet Kok 882 73 900 23 4 6 13 0 14 30,4 34,5 947 826 −56 11360 764
19 B Max Doornbosch Max Doornbosch 877 62 900 12 4 3 5 0 11 45,8 47,2 938 885 8 9010 907
20 B Nicole Schouten Nicole Schouten 873 81 900 31 6 7 18 0 19 30,6 33,8 914 783 −90 15250 731
21 B Jan-Maarten Koorn Jan−Maarten Koorn 871 72 800 22 6 8 8 0 20 45,5 46,4 1031 925 54 20270 990
22 B Jan Apeldoorn Jan Apeldoorn 838 80 800 30 8 9 13 0 25 41,7 43,1 904 835 −3 19690 833
23 B Rick Hartman Rick Hartman 808 65 700 15 5 3 7 0 13 43,3 45,2 885 813 5 10990 823
24 C Berrie Bottelier Berrie Bottelier 803 66 700 16 5 6 5 0 16 50,0 50,0 949 851 48 13040 949
25 C Klaas de Krijger Klaas de Krijger 760 70 700 20 4 4 12 0 12 30,0 34,6 861 733 −27 9050 695
26 C Vince van der Wiele Vince van der Wiele 740 51 600 1 0 0 1 0 0 0,0 42,9 913 735 −5 90 625
27 B Martijn Vis Martijn Vis 593 72 400 22 5 3 14 0 13 29,5 33,9 920 643 50 9580 732
28 C Rick de Wolf Rick de Wolf 390 15 200 15 0 1 14 0 1 3,3 16,7 828 376 −14 1820 258

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software