Onderlinge competitie DCY 2014/2015
OC DCY 2014 2015 - Najaar - 12-12-2014
Locatie Eksterlaan 8 (Jan Ligthart) Start datum 22-8-2014
Plaats 1971 KS IJmuiden Eind datum 22-5-2015
Land Netherlands Pairing systeem Amalfi
Organisatie Damclub IJmuiden Arbiter CLP

Najaar
Pos Naam BRtg Wrde Prt W R V Afg Ptn Prc GemRT Rtg TPR W-We Score
1 Martin van Dijk Martin van Dijk 1287 1600 11 8 2 1 0 18 81,8 940 1283 1259 −0,22 16060
2 Casper Remeijer Casper Remeijer 1320 1600 8 4 4 0 0 12 75,0 1089 1321 1326 0,04 14100
3 Kees Pippel Kees Pippel 1330 1600 6 5 1 0 0 11 91,7 997 1341 1495 0,55 11200
4 Stella van Buuren Stella van Buuren 936 1000 11 6 3 2 0 15 68,2 842 953 1008 0,83 10750
5 Harry van der Vossen Harry van der Vossen 1051 1200 8 4 3 1 0 11 68,8 1006 1074 1193 1,13 10460
6 Jesse Bos Jesse Bos 1289 1600 5 4 1 0 0 9 90,0 1066 1306 1516 0,84 10200
7 Jan-Maarten Koorn Jan−Maarten Koorn 871 800 10 3 3 4 0 9 45,0 1057 901 1020 1,50 9940
8 Jan Apeldoorn Jan Apeldoorn 838 800 13 4 6 3 0 14 53,8 859 855 905 0,86 9540
9 Ron Tielrooij Ron Tielrooij 1134 1300 7 3 3 1 0 9 64,3 968 1131 1108 −0,17 8670
10 Stijn Tuytel Stijn Tuytel 1276 1600 4 4 0 0 0 8 100,0 992 1290 1461 0,70 8600
11 Martijn Vis Martijn Vis 593 400 16 3 3 10 0 9 28,1 983 647 792 2,68 8400
12 Wim Winter Wim Winter 1232 1500 10 2 4 4 0 8 40,0 1073 1181 994 −2,55 8350
13 Piet Kok Piet Kok 882 900 13 3 4 6 0 10 38,5 918 863 810 −0,97 7350
14 Jacqueline Schouten Jacqueline Schouten 1073 1200 8 5 1 2 0 11 68,8 862 1071 1060 −0,08 7120
15 Nicole Schouten Nicole Schouten 873 900 15 4 2 9 0 10 33,3 828 808 659 −3,25 6260
16 Bram van Bakel Bram van Bakel 913 900 9 3 4 2 0 10 55,6 813 903 861 −0,49 6250
17 Rick Hartman Rick Hartman 808 700 7 3 1 3 0 7 50,0 857 815 861 0,36 5890
18 Berrie Bottelier Berrie Bottelier 803 700 9 1 4 4 0 6 33,3 1020 811 857 0,39 5340
19 Klaas de Krijger Klaas de Krijger 760 700 8 2 2 4 0 6 37,5 828 755 729 −0,26 4450
20 Cees van der Vlis Cees van der Vlis 1104 1300 5 1 2 2 0 4 40,0 1105 1098 1048 −0,28 3920
21 Max Doornbosch Max Doornbosch 877 900 7 2 1 4 0 5 35,7 981 876 865 −0,07 3840
22 Conall Sleutel Conall Sleutel 1034 1100 3 1 1 1 0 3 50,0 918 1025 917 −0,46 3180
23 Martijn van Gortel Martijn van Gortel 1236 1500 1 1 0 0 0 2 100,0 1232 1246 1427 0,49 3000
24 Marcel Doornbosch Marcel Doornbosch 1005 1100 3 0 2 1 0 2 33,3 902 987 770 −0,89 1710
25 Rick de Wolf Rick de Wolf 390 200 12 0 1 11 0 1 4,2 873 388 363 −0,11 1670
26 Jack van Buuren Jack van Buuren 1089 1200 1 1 0 0 0 2 100,0 593 1090 1114 0,04 800
27 Frans Elzenga Frans Elzenga 924 900 1 0 0 1 0 0 0,0 1051 917 790 −0,33 120
28 Vince van der Wiele Vince van der Wiele 740 600 1 0 0 1 0 0 0,0 913 735 625 −0,27 90

Nr Wit Zwart Resultaat Prt
1 Martijn Vis Martijn Vis Martin van Dijk Martin van Dijk 0−2  
2 Berrie Bottelier Berrie Bottelier Jan Apeldoorn Jan Apeldoorn 1−1  
3 Nicole Schouten Nicole Schouten Piet Kok Piet Kok 1−1  

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software