Onderlinge competitie DCY 2014/2015
OC DCY 2014 2015 - Ronde 27 - 6-3-2015
Locatie Eksterlaan 8 (Jan Ligthart) Start datum 22-8-2014
Plaats 1971 KS IJmuiden Eind datum 22-5-2015
Land Netherlands Pairing systeem Amalfi
Organisatie Damclub IJmuiden Arbiter CLP

Ronde 27
Pos Naam BRtg Wrde Prt W R V Afg Ptn Prc GemRT Rtg TPR W-We Score
1 Casper Remeijer Casper Remeijer 1320 1600 13 8 5 0 0 21 80,8 1080 1333 1380 0,67 24600
2 Martin van Dijk Martin van Dijk 1287 1600 14 10 3 1 0 23 82,1 961 1291 1308 0,21 21460
3 Jesse Bos Jesse Bos 1289 1600 11 7 3 1 0 17 77,3 1059 1295 1320 0,30 18660
4 Wim Winter Wim Winter 1232 1500 17 6 6 5 0 18 52,9 1042 1176 1071 −2,82 17810
5 Stella van Buuren Stella van Buuren 936 1000 17 9 3 5 0 21 61,8 884 957 989 1,03 16670
6 Harry van der Vossen Harry van der Vossen 1051 1200 12 7 3 2 0 17 70,8 967 1077 1155 1,28 15760
7 Jan-Maarten Koorn Jan−Maarten Koorn 871 800 15 5 3 7 0 13 43,3 1085 919 1035 2,41 14410
8 Bram van Bakel Bram van Bakel 913 900 15 5 6 4 0 16 53,3 918 926 954 0,65 13390
9 Stijn Tuytel Stijn Tuytel 1276 1600 7 6 0 1 0 12 85,7 1055 1293 1423 0,83 13360
10 Jacqueline Schouten Jacqueline Schouten 1073 1200 12 7 2 3 0 16 66,7 926 1079 1101 0,31 12180
11 Kees Pippel Kees Pippel 1330 1600 7 5 1 1 0 11 78,6 1002 1324 1274 −0,30 11310
12 Jan Apeldoorn Jan Apeldoorn 838 800 20 5 6 9 0 16 40,0 868 812 774 −1,31 10930
13 Conall Sleutel Conall Sleutel 1034 1100 6 4 1 1 0 9 75,0 984 1055 1198 1,05 10180
14 Nicole Schouten Nicole Schouten 873 900 24 5 3 16 0 13 27,1 919 789 688 −4,22 10040
15 Martijn Vis Martijn Vis 593 400 22 5 3 14 0 13 29,5 920 643 732 2,49 9580
16 Berrie Bottelier Berrie Bottelier 803 700 13 4 4 5 0 12 46,2 950 830 912 1,36 9240
17 Rick Hartman Rick Hartman 808 700 11 5 1 5 0 11 50,0 868 820 865 0,62 8720
18 Ron Tielrooij Ron Tielrooij 1134 1300 7 3 3 1 0 9 64,3 968 1131 1108 −0,17 8670
19 Cees van der Vlis Cees van der Vlis 1104 1300 10 2 5 3 0 9 45,0 998 1072 954 −1,58 8400
20 Max Doornbosch Max Doornbosch 877 900 11 4 2 5 0 10 45,5 944 885 912 0,40 8210
21 Piet Kok Piet Kok 882 900 16 3 4 9 0 10 31,3 958 850 781 −1,60 7740
22 Klaas de Krijger Klaas de Krijger 760 700 14 4 2 8 0 10 35,7 842 750 726 −0,48 6870
23 Jack van Buuren Jack van Buuren 1089 1200 4 3 0 1 0 6 75,0 894 1093 1158 0,22 4360
24 Marcel Doornbosch Marcel Doornbosch 1005 1100 4 1 2 1 0 4 50,0 895 994 895 −0,57 3510
25 Martijn van Gortel Martijn van Gortel 1236 1500 1 1 0 0 0 2 100,0 1232 1246 1427 0,49 3000
26 Rick de Wolf Rick de Wolf 390 200 15 0 1 14 0 1 3,3 828 376 258 −0,68 1820
27 Frans Elzenga Frans Elzenga 924 900 1 0 0 1 0 0 0,0 1051 917 790 −0,33 120
28 Vince van der Wiele Vince van der Wiele 740 600 1 0 0 1 0 0 0,0 913 735 625 −0,27 90

Nr Wit Zwart Resultaat Prt
1 Casper Remeijer Casper Remeijer Jan-Maarten Koorn Jan−Maarten Koorn 2−0  
2 Stijn Tuytel Stijn Tuytel Rick Hartman Rick Hartman 2−0  
3 Jacqueline Schouten Jacqueline Schouten Cees van der Vlis Cees van der Vlis 1−1  
4 Harry van der Vossen Harry van der Vossen Nicole Schouten Nicole Schouten 2−0  
5 Berrie Bottelier Berrie Bottelier Jan Apeldoorn Jan Apeldoorn 2−0  
6 Bram van Bakel Bram van Bakel Wim Winter Wim Winter 1−1  

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software