Onderlinge competitie DCY 2014/2015
OC DCY 2014 2015 - Ronde 22 - 30-1-2015
Locatie Eksterlaan 8 (Jan Ligthart) Start datum 22-8-2014
Plaats 1971 KS IJmuiden Eind datum 22-5-2015
Land Netherlands Pairing systeem Amalfi
Organisatie Damclub IJmuiden Arbiter CLP

Ronde 22
Pos Naam BRtg Wrde Prt W R V Afg Ptn Prc GemRT Rtg TPR W-We Score
1 Casper Remeijer Casper Remeijer 1320 1600 11 6 5 0 0 17 77,3 1081 1323 1337 0,17 19800
2 Martin van Dijk Martin van Dijk 1287 1600 12 8 3 1 0 19 79,2 969 1283 1263 −0,22 17660
3 Jesse Bos Jesse Bos 1289 1600 8 5 3 0 0 13 81,3 1052 1299 1365 0,51 14500
4 Stella van Buuren Stella van Buuren 936 1000 14 7 3 4 0 17 60,7 867 944 962 0,42 12760
5 Harry van der Vossen Harry van der Vossen 1051 1200 9 5 3 1 0 13 72,2 987 1078 1206 1,36 12060
6 Bram van Bakel Bram van Bakel 913 900 12 5 5 2 0 15 62,5 868 931 984 0,89 11650
7 Wim Winter Wim Winter 1232 1500 12 3 5 4 0 11 45,8 1074 1185 1048 −2,34 11550
8 Jan-Maarten Koorn Jan−Maarten Koorn 871 800 11 4 3 4 0 11 50,0 1030 908 1035 1,85 11340
9 Kees Pippel Kees Pippel 1330 1600 7 5 1 1 0 11 78,6 1002 1324 1274 −0,30 11310
10 Jan Apeldoorn Jan Apeldoorn 838 800 16 4 6 6 0 14 43,8 895 840 845 0,10 9900
11 Martijn Vis Martijn Vis 593 400 20 5 3 12 0 13 32,5 906 647 752 2,70 9340
12 Jacqueline Schouten Jacqueline Schouten 1073 1200 10 6 1 3 0 13 65,0 909 1073 1070 −0,02 9080
13 Ron Tielrooij Ron Tielrooij 1134 1300 7 3 3 1 0 9 64,3 968 1131 1108 −0,17 8670
14 Stijn Tuytel Stijn Tuytel 1276 1600 4 4 0 0 0 8 100,0 992 1290 1461 0,70 8600
15 Nicole Schouten Nicole Schouten 873 900 19 4 3 12 0 11 28,9 879 796 663 −3,87 7910
16 Piet Kok Piet Kok 882 900 15 3 4 8 0 10 33,3 953 856 794 −1,30 7630
17 Berrie Bottelier Berrie Bottelier 803 700 11 3 4 4 0 10 45,5 962 826 919 1,13 7540
18 Max Doornbosch Max Doornbosch 877 900 9 4 1 4 0 9 50,0 941 891 954 0,71 6840
19 Rick Hartman Rick Hartman 808 700 9 4 1 4 0 9 50,0 821 810 816 0,08 6760
20 Conall Sleutel Conall Sleutel 1034 1100 4 2 1 1 0 5 62,5 1021 1042 1120 0,38 6380
21 Cees van der Vlis Cees van der Vlis 1104 1300 7 2 3 2 0 7 50,0 1022 1095 1038 −0,46 6220
22 Klaas de Krijger Klaas de Krijger 760 700 11 2 2 7 0 6 27,3 861 739 663 −1,06 4750
23 Martijn van Gortel Martijn van Gortel 1236 1500 1 1 0 0 0 2 100,0 1232 1246 1427 0,49 3000
24 Jack van Buuren Jack van Buuren 1089 1200 2 2 0 0 0 4 100,0 764 1096 1219 0,34 2800
25 Rick de Wolf Rick de Wolf 390 200 14 0 1 13 0 1 3,6 833 378 270 −0,59 1750
26 Marcel Doornbosch Marcel Doornbosch 1005 1100 3 0 2 1 0 2 33,3 902 987 770 −0,89 1710
27 Frans Elzenga Frans Elzenga 924 900 1 0 0 1 0 0 0,0 1051 917 790 −0,33 120
28 Vince van der Wiele Vince van der Wiele 740 600 1 0 0 1 0 0 0,0 913 735 625 −0,27 90

Nr Wit Zwart Resultaat Prt
1 Cees van der Vlis Cees van der Vlis Klaas de Krijger Klaas de Krijger 2−0  
2 Martijn Vis Martijn Vis Rick Hartman Rick Hartman 0−2  
3 Jan Apeldoorn Jan Apeldoorn Wim Winter Wim Winter 0−2  
4 Jesse Bos Jesse Bos Bram van Bakel Bram van Bakel 1−1  
5 Nicole Schouten Nicole Schouten Stella van Buuren Stella van Buuren 0−2  

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software