Onderlinge competitie DCY 2014/2015
OC DCY 2014 2015 - Ranglijst: W-We
Locatie Eksterlaan 8 (Jan Ligthart) Start datum 22-8-2014
Plaats 1971 KS IJmuiden Eind datum 22-5-2015
Land Netherlands Pairing systeem Amalfi
Organisatie Damclub IJmuiden Arbiter CLP

W-We
Pos Cat Naam BRtg Wrde Prt W R V Afg Ptn Prc SPrc GemRT Rtg TPR Score W-We
1 A Harry van der Vossen Harry van der Vossen 1051 1200 20 11 6 3 0 28 70,0 65,4 1016 1114 1205 28520 3,15
2 B Jan-Maarten Koorn Jan−Maarten Koorn 871 800 22 6 8 8 0 20 45,5 46,4 1031 925 990 20270 2,70
3 B Martijn Vis Martijn Vis 593 400 22 5 3 14 0 13 29,5 33,9 920 643 732 9580 2,49
4 C Berrie Bottelier Berrie Bottelier 803 700 16 5 6 5 0 16 50,0 50,0 949 851 949 13040 2,39
5 B Stijn Tuytel Stijn Tuytel 1276 1600 12 10 1 1 0 21 87,5 75,0 1072 1311 1459 24160 1,77
6 A Stella van Buuren Stella van Buuren 936 1000 17 9 3 5 0 21 61,8 58,7 884 957 989 16670 1,03
7 C Conall Sleutel Conall Sleutel 1034 1100 8 4 2 2 0 10 62,5 57,1 1035 1053 1137 11640 0,95
8 B Bram van Bakel Bram van Bakel 913 900 22 7 7 8 0 21 47,7 48,2 958 926 941 17870 0,66
9 Martijn van Gortel Martijn van Gortel 1236 1500 1 1 0 0 0 2 100,0 57,1 1232 1246 1427 3000 0,49
10 C Jack van Buuren Jack van Buuren 1089 1200 5 4 0 1 0 8 80,0 63,6 883 1097 1195 5960 0,41
11 B Max Doornbosch Max Doornbosch 877 900 12 4 3 5 0 11 45,8 47,2 938 885 907 9010 0,40
12 B Rick Hartman Rick Hartman 808 700 15 5 3 7 0 13 43,3 45,2 885 813 823 10990 0,24
13 A Martin van Dijk Martin van Dijk 1287 1600 18 12 4 2 0 28 77,8 70,8 1004 1289 1294 27620 0,10
14 A Casper Remeijer Casper Remeijer 1320 1600 20 10 9 1 0 29 72,5 67,3 1120 1321 1323 36150 0,07
15 B Ron Tielrooij Ron Tielrooij 1134 1300 7 3 3 1 0 9 64,3 57,7 968 1131 1108 8670 −0,17
16 B Jan Apeldoorn Jan Apeldoorn 838 800 30 8 9 13 0 25 41,7 43,1 904 835 833 19690 −0,17
17 A Kees Pippel Kees Pippel 1330 1600 10 6 3 1 0 15 75,0 65,6 1070 1326 1309 16910 −0,18
18 A Jesse Bos Jesse Bos 1289 1600 16 8 7 1 0 23 71,9 65,9 1069 1284 1273 25660 −0,24
19 C Vince van der Wiele Vince van der Wiele 740 600 1 0 0 1 0 0 0,0 42,9 913 735 625 90 −0,27
20 Frans Elzenga Frans Elzenga 924 900 1 0 0 1 0 0 0,0 42,9 1051 917 790 120 −0,33
21 B Jacqueline Schouten Jacqueline Schouten 1073 1200 18 8 5 5 0 21 58,3 56,3 963 1063 1046 17260 −0,48
22 C Rick de Wolf Rick de Wolf 390 200 15 0 1 14 0 1 3,3 16,7 828 376 258 1820 −0,68
23 C Marcel Doornbosch Marcel Doornbosch 1005 1100 5 1 3 1 0 5 50,0 50,0 892 990 892 4410 −0,73
24 C Klaas de Krijger Klaas de Krijger 760 700 20 4 4 12 0 12 30,0 34,6 861 733 695 9050 −1,35
25 A Cees van der Vlis Cees van der Vlis 1104 1300 18 6 7 5 0 19 52,8 52,1 998 1072 1020 17520 −1,62
26 B Piet Kok Piet Kok 882 900 23 4 6 13 0 14 30,4 34,5 947 826 764 11360 −2,82
27 A Wim Winter Wim Winter 1232 1500 21 8 6 7 0 22 52,4 51,9 1059 1167 1084 23090 −3,27
28 B Nicole Schouten Nicole Schouten 873 900 31 6 7 18 0 19 30,6 33,8 914 783 731 15250 −4,52

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software