Onderlinge competitie DCY 2014/2015
OC DCY 2014 2015 - Ronde 18 - 2-1-2015
Locatie Eksterlaan 8 (Jan Ligthart) Start datum 22-8-2014
Plaats 1971 KS IJmuiden Eind datum 22-5-2015
Land Netherlands Pairing systeem Amalfi
Organisatie Damclub IJmuiden Arbiter CLP

Ronde 18
Pos Naam BRtg Wrde Prt W R V Afg Ptn Prc GemRT Rtg TPR W-We Score
1 Casper Remeijer Casper Remeijer 1320 1600 9 5 4 0 0 14 77,8 1087 1325 1349 0,24 16500
2 Martin van Dijk Martin van Dijk 1287 1600 11 8 2 1 0 18 81,8 940 1283 1259 −0,22 16060
3 Harry van der Vossen Harry van der Vossen 1051 1200 9 5 3 1 0 13 72,2 987 1078 1206 1,36 12060
4 Jesse Bos Jesse Bos 1289 1600 6 5 1 0 0 11 91,7 1035 1307 1520 0,92 12000
5 Kees Pippel Kees Pippel 1330 1600 6 5 1 0 0 11 91,7 997 1341 1495 0,55 11200
6 Stella van Buuren Stella van Buuren 936 1000 12 6 3 3 0 15 62,5 848 942 959 0,30 10840
7 Jan-Maarten Koorn Jan−Maarten Koorn 871 800 10 3 3 4 0 9 45,0 1057 901 1020 1,50 9940
8 Jan Apeldoorn Jan Apeldoorn 838 800 14 4 6 4 0 14 50,0 872 851 883 0,63 9660
9 Ron Tielrooij Ron Tielrooij 1134 1300 7 3 3 1 0 9 64,3 968 1131 1108 −0,17 8670
10 Stijn Tuytel Stijn Tuytel 1276 1600 4 4 0 0 0 8 100,0 992 1290 1461 0,70 8600
11 Martijn Vis Martijn Vis 593 400 17 3 3 11 0 9 26,5 972 642 765 2,44 8470
12 Wim Winter Wim Winter 1232 1500 10 2 4 4 0 8 40,0 1073 1181 994 −2,55 8350
13 Bram van Bakel Bram van Bakel 913 900 10 4 4 2 0 12 60,0 826 914 917 0,04 8250
14 Nicole Schouten Nicole Schouten 873 900 16 4 3 9 0 11 34,4 845 814 688 −2,96 7560
15 Piet Kok Piet Kok 882 900 14 3 4 7 0 10 35,7 944 861 807 −1,05 7510
16 Jacqueline Schouten Jacqueline Schouten 1073 1200 9 5 1 3 0 11 61,1 912 1067 1037 −0,28 7280
17 Berrie Bottelier Berrie Bottelier 803 700 10 2 4 4 0 8 40,0 977 815 878 0,62 6140
18 Rick Hartman Rick Hartman 808 700 7 3 1 3 0 7 50,0 857 815 861 0,36 5890
19 Max Doornbosch Max Doornbosch 877 900 8 3 1 4 0 7 43,8 954 882 911 0,27 5240
20 Cees van der Vlis Cees van der Vlis 1104 1300 6 1 3 2 0 5 41,7 1066 1093 1009 −0,57 4820
21 Klaas de Krijger Klaas de Krijger 760 700 9 2 2 5 0 6 33,3 833 748 696 −0,60 4540
22 Conall Sleutel Conall Sleutel 1034 1100 3 1 1 1 0 3 50,0 918 1025 917 −0,46 3180
23 Martijn van Gortel Martijn van Gortel 1236 1500 1 1 0 0 0 2 100,0 1232 1246 1427 0,49 3000
24 Marcel Doornbosch Marcel Doornbosch 1005 1100 3 0 2 1 0 2 33,3 902 987 770 −0,89 1710
25 Rick de Wolf Rick de Wolf 390 200 12 0 1 11 0 1 4,2 873 388 363 −0,11 1670
26 Jack van Buuren Jack van Buuren 1089 1200 1 1 0 0 0 2 100,0 593 1090 1114 0,04 800
27 Frans Elzenga Frans Elzenga 924 900 1 0 0 1 0 0 0,0 1051 917 790 −0,33 120
28 Vince van der Wiele Vince van der Wiele 740 600 1 0 0 1 0 0 0,0 913 735 625 −0,27 90

Nr Wit Zwart Resultaat Prt
1 Jesse Bos Jesse Bos Piet Kok Piet Kok 2−0  
2 Stella van Buuren Stella van Buuren Bram van Bakel Bram van Bakel 0−2  
3 Max Doornbosch Max Doornbosch Klaas de Krijger Klaas de Krijger 2−0  
4 Harry van der Vossen Harry van der Vossen Jan Apeldoorn Jan Apeldoorn 2−0  
5 Casper Remeijer Casper Remeijer Jacqueline Schouten Jacqueline Schouten 2−0  
6 Berrie Bottelier Berrie Bottelier Martijn Vis Martijn Vis 2−0  
7 Cees van der Vlis Cees van der Vlis Nicole Schouten Nicole Schouten 1−1  

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software