Onderlinge competitie DCY
OC DCY 2008 2009 - Ronde 36 - 8-5-2009
Locatie Jan Ligthart Start datum 27-8-2008
Plaats IJmuiden Eind datum 29-5-2009
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Damclub IJmuiden Arbiter CLP

Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Jacqeline Schouten 36340 34 17 8 9 1087 1115
2 Casper Remeijer 36300 26 16 9 1 1271 1293
3 Harry van der Vossen 27880 22 12 8 2 1134 1220
4 Jesse Bos 26960 20 13 4 3 1281 1258
5 Jan Apeldoorn 26880 35 10 11 14 940 949
6 Willem Winter 26260 25 11 7 7 1185 1109
7 Paul Smit 25760 29 11 8 10 1010 1020
8 Kees Pippel 24700 17 12 3 2 1326 1304
9 Martin van Dijk 24280 19 12 5 2 1264 1267
10 Feroz Amirkhan 24080 20 13 2 5 1178 1188
11 Nicole Schouten 22460 30 9 11 10 882 906
12 Koos de Vries 21960 25 8 9 8 1009 1030
13 Cees van der Steen 20640 27 6 9 12 952 956
14 Jan Maarten Koorn 18480 27 6 7 14 838 911
15 Piet Kok 18140 28 5 11 12 918 881
16 Cees van der Vlis 17360 19 5 9 5 1071 1026
17 Cornall Sleutel 17060 21 5 9 7 915 968
18 Berrie Bottelier 16420 30 6 7 17 849 789
19 Rick Hartman 15840 28 6 7 15 802 807
20 Leo Binkhorst 15440 18 5 8 5 1018 995
21 Vince van der Wielen 14580 27 3 10 14 857 809
22 Stella van Buuren 13960 18 6 6 6 832 892
23 Dana van der Wielen 10660 22 3 6 13 786 756
24 Stijn Tuytel 10500 8 4 4 0 1231 1197
25 Marcel Doornbosch 9000 9 2 7 0 921 1011
26 Kees van Nie 6640 11 1 5 5 881 818
27 Bram van Bakel 5920 7 3 1 3 907 945
28 Peter Pippel 4400 5 2 2 1 865 1015
29 Jurrian Fischer 3860 9 2 1 6 783 735
30 Jelmer Gouda 2020 6 1 0 5 787 723
31 Henk van Grumbkov 1200 2 0 2 0 899 913
32 Thom Jansma 240 2 0 0 2 782 582

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Kees Pippel Cees van der Vlis 2−0
2 Rick Hartman Koos de Vries 0−2
3 Willem Winter Nicole Schouten 2−0
4 Jan Apeldoorn Leo Binkhorst 2−0
5 Casper Remeijer Paul Smit 2−0
6 Harry van der Vossen Vince van der Wielen 2−0
7 Dana van der Wielen Cornall Sleutel 0−2
8 Marcel Doornbosch Berrie Bottelier 1−1
9 Feroz Amirkhan Jan Maarten Koorn 2−0
10 Jacqeline Schouten Jesse Bos 2−0
11 Jurrian Fischer Stella van Buuren 0−2
Generated by Sevilla (C) JBF Software