Onderlinge competitie DCY
OC DCY 2008 2009 - Round 22 - 23-1-2009
Locatie Jan Ligthart Start datum 27-8-2008
Plaats IJmuiden Eind datum 29-5-2009
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Damclub IJmuiden Arbiter CLP

Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Jesse Bos 19780 14 10 3 1 1292 1289
2 Casper Remeijer 19600 13 9 3 1 1269 1292
3 Jacqeline Schouten 19440 22 10 3 9 1055 1032
4 Martin van Dijk 18480 14 10 3 1 1264 1266
5 Feroz Amirkhan 18200 14 11 0 3 1191 1232
6 Harry van der Vossen 17300 13 8 4 1 1136 1267
7 Jan Apeldoorn 16140 21 6 8 7 940 955
8 Paul Smit 14960 17 6 4 7 995 979
9 Jan Maarten Koorn 13820 17 4 7 6 846 949
10 Willem Winter 13480 14 5 4 5 1195 1103
11 Piet Kok 13180 19 4 7 8 928 901
12 Koos de Vries 12780 14 3 8 3 1003 1013
13 Nicole Schouten 12100 18 4 6 8 856 860
14 Kees Pippel 12000 9 6 1 2 1322 1275
15 Cees van der Vlis 11600 11 4 5 2 1090 1072
16 Cees van der Steen 11480 16 3 5 8 954 946
17 Berrie Bottelier 10600 18 5 4 9 879 817
18 Stijn Tuytel 10500 8 4 4 0 1233 1217
19 Vince van der Wielen 9860 16 1 9 6 884 860
20 Rick Hartman 9520 16 4 4 8 806 811
21 Leo Binkhorst 8060 10 2 5 3 1009 945
22 Cornall Sleutel 7680 10 2 4 4 902 967
23 Dana van der Wielen 5980 15 2 1 12 779 707
24 Bram van Bakel 5920 7 3 1 3 908 994
25 Marcel Doornbosch 4800 5 1 4 0 905 982
26 Kees van Nie 3580 7 0 4 3 884 794
27 Peter Pippel 3200 4 1 2 1 857 968
28 Stella van Buuren 2840 6 1 1 4 797 788
29 Jurrian Fischer 1200 1 1 0 0 813 1180
30 Henk van Grumbkov 1200 2 0 2 0 900 946
31 Jelmer Gouda 640 4 0 0 4 781 574
32 Thom Jansma 120 1 0 0 1 790 682

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Kees van Nie Berrie Bottelier 1−1
2 Nicole Schouten Jan Apeldoorn 1−1
3 Jurrian Fischer Bram van Bakel 2−0
4 Jesse Bos Willem Winter 1−1
5 Harry van der Vossen Casper Remeijer 1−1
6 Leo Binkhorst Jan Maarten Koorn 1−1
7 Koos de Vries Cornall Sleutel 1−1
8 Kees Pippel Jacqeline Schouten 2−0
9 Stella van Buuren Thom Jansma 2−0
10 Paul Smit Piet Kok 2−0
11 Cees van der Steen Martin van Dijk 0−2
12 Jelmer Gouda Rick Hartman 0−2
Generated by Sevilla (C) JBF Software