Onderlinge competitie DCY
OC DCY 2008 2009 - Round 23 - 30-1-2009
Locatie Jan Ligthart Start datum 27-8-2008
Plaats IJmuiden Eind datum 29-5-2009
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Damclub IJmuiden Arbiter CLP

Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Casper Remeijer 21400 14 10 3 1 1271 1300
2 Jacqeline Schouten 21240 23 11 3 9 1057 1044
3 Jesse Bos 19780 14 10 3 1 1292 1287
4 Martin van Dijk 18480 14 10 3 1 1264 1267
5 Feroz Amirkhan 18200 14 11 0 3 1191 1230
6 Harry van der Vossen 17300 13 8 4 1 1135 1264
7 Jan Apeldoorn 17040 22 6 9 7 944 964
8 Paul Smit 14960 17 6 4 7 994 977
9 Willem Winter 14380 15 5 5 5 1190 1091
10 Jan Maarten Koorn 14020 18 4 7 7 843 936
11 Nicole Schouten 13300 20 4 8 8 856 860
12 Piet Kok 13180 19 4 7 8 928 901
13 Koos de Vries 12960 15 3 8 4 993 989
14 Cees van der Steen 12380 17 3 6 8 953 947
15 Kees Pippel 12000 9 6 1 2 1322 1276
16 Cees van der Vlis 11600 11 4 5 2 1090 1074
17 Vince van der Wielen 10760 17 1 10 6 884 861
18 Berrie Bottelier 10720 19 5 4 10 871 816
19 Stijn Tuytel 10500 8 4 4 0 1232 1214
20 Rick Hartman 10420 17 4 5 8 807 818
21 Cornall Sleutel 8580 11 2 5 4 903 969
22 Leo Binkhorst 8260 11 2 5 4 1006 937
23 Dana van der Wielen 7180 16 3 1 12 786 724
24 Marcel Doornbosch 6600 6 2 4 0 916 1037
25 Bram van Bakel 5920 7 3 1 3 908 1001
26 Kees van Nie 3580 7 0 4 3 883 796
27 Peter Pippel 3200 4 1 2 1 856 969
28 Stella van Buuren 2960 7 1 1 5 787 671
29 Jurrian Fischer 2400 2 2 0 0 824 1226
30 Jelmer Gouda 1840 5 1 0 4 790 712
31 Henk van Grumbkov 1200 2 0 2 0 900 949
32 Thom Jansma 240 2 0 0 2 780 487

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Dana van der Wielen Thom Jansma 2−0
2 Nicole Schouten Vince van der Wielen 1−1
3 Nicole Schouten Rick Hartman 1−1
4 Willem Winter Jan Apeldoorn 1−1
5 Jurrian Fischer Berrie Bottelier 2−0
6 Jelmer Gouda Stella van Buuren 2−0
7 Cees van der Steen Cornall Sleutel 1−1
8 Koos de Vries Marcel Doornbosch 0−2
9 Jacqeline Schouten Jan Maarten Koorn 2−0
10 Leo Binkhorst Casper Remeijer 0−2
Generated by Sevilla (C) JBF Software