Onderlinge competitie DCY
OC DCY 2008 2009 - Round 20 - 9-1-2009
Locatie Jan Ligthart Start datum 27-8-2008
Plaats IJmuiden Eind datum 29-5-2009
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Damclub IJmuiden Arbiter CLP

Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Jesse Bos 18880 13 10 2 1 1294 1309
2 Feroz Amirkhan 18200 14 11 0 3 1191 1223
3 Jacqeline Schouten 17440 20 9 3 8 1053 1025
4 Casper Remeijer 16800 11 8 2 1 1270 1278
5 Harry van der Vossen 16300 12 8 3 1 1133 1256
6 Jan Apeldoorn 14340 19 6 6 7 940 960
7 Paul Smit 13160 16 5 4 7 989 957
8 Martin van Dijk 13080 10 6 3 1 1259 1232
9 Piet Kok 13000 18 4 7 7 935 922
10 Jan Maarten Koorn 12020 15 4 5 6 841 943
11 Koos de Vries 11700 12 3 7 2 1009 1041
12 Cees van der Vlis 11600 11 4 5 2 1090 1072
13 Cees van der Steen 11080 14 3 5 6 962 973
14 Nicole Schouten 11000 16 4 5 7 856 860
15 Willem Winter 10680 12 4 3 5 1189 1055
16 Stijn Tuytel 10500 8 4 4 0 1232 1206
17 Kees Pippel 10000 8 5 1 2 1319 1254
18 Berrie Bottelier 10000 17 5 3 9 879 821
19 Vince van der Wielen 9260 15 1 8 6 884 848
20 Rick Hartman 8320 15 3 4 8 799 795
21 Cornall Sleutel 6780 9 2 3 4 900 955
22 Leo Binkhorst 6260 8 2 3 3 1014 942
23 Bram van Bakel 5800 6 3 1 2 919 1034
24 Dana van der Wielen 5780 14 2 1 11 780 708
25 Marcel Doornbosch 3900 4 1 3 0 906 985
26 Peter Pippel 3200 4 1 2 1 857 974
27 Kees van Nie 2980 6 0 3 3 884 794
28 Stella van Buuren 1440 4 0 1 3 789 715
29 Henk van Grumbkov 600 1 0 1 0 901 1009
30 Jelmer Gouda 320 2 0 0 2 791 685
31 Jurrian Fischer 0 0 0 0 0 800 0
32 Thom Jansma 0 0 0 0 0 800 0

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Casper Remeijer Jacqeline Schouten 2−0
2 Cornall Sleutel Paul Smit 0−2
3 Kees Pippel Feroz Amirkhan 2−0
4 Bram van Bakel Henk van Grumbkov 1−1
5 Jesse Bos Harry van der Vossen 2−0
6 Koos de Vries Nicole Schouten 2−0
7 Jan Apeldoorn Cees van der Vlis 1−1
8 Cees van der Steen Willem Winter 1−1
9 Jan Maarten Koorn Piet Kok 0−2
Generated by Sevilla (C) JBF Software