Onderlinge competitie DCY
OC DCY 2008 2009 - Round 14 - 21-11-2008
Locatie Jan Ligthart Start datum 27-8-2008
Plaats IJmuiden Eind datum 29-5-2009
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Damclub IJmuiden Arbiter CLP

Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Jacqeline Schouten 13680 14 7 3 4 1067 1075
2 Jesse Bos 13100 9 7 2 0 1299 1337
3 Feroz Amirkhan 12600 9 7 0 2 1189 1243
4 Harry van der Vossen 12100 7 6 1 0 1136 1387
5 Stijn Tuytel 10500 8 4 4 0 1233 1196
6 Casper Remeijer 10300 7 5 1 1 1268 1255
7 Martin van Dijk 10080 8 5 2 1 1258 1201
8 Cees van der Steen 9980 12 3 4 5 959 964
9 Jan Apeldoorn 9340 13 4 3 6 931 946
10 Paul Smit 9260 11 3 3 5 997 1001
11 Jan Maarten Koorn 8940 11 3 4 4 831 926
12 Berrie Bottelier 8120 12 4 3 5 900 865
13 Kees Pippel 8000 7 4 1 2 1313 1217
14 Willem Winter 7800 9 3 2 4 1204 1094
15 Piet Kok 7700 13 2 5 6 926 866
16 Nicole Schouten 7320 11 2 5 4 855 851
17 Cees van der Vlis 6700 8 2 4 2 1073 963
18 Koos de Vries 6600 7 1 5 1 1004 1038
19 Leo Binkhorst 6260 8 2 3 3 1014 939
20 Vince van der Wielen 6160 10 1 5 4 885 811
21 Rick Hartman 5560 11 1 4 6 790 760
22 Cornall Sleutel 4900 5 2 1 2 909 1031
23 Bram van Bakel 3400 4 2 0 2 912 1000
24 Dana van der Wielen 3220 9 1 1 7 782 674
25 Marcel Doornbosch 3000 3 1 2 0 906 981
26 Kees van Nie 2080 5 0 2 3 883 779
27 Peter Pippel 2000 3 0 2 1 847 906
28 Jelmer Gouda 320 2 0 0 2 792 707
29 Stella van Buuren 0 0 0 0 0 800 0
30 Jurrian Fischer 0 0 0 0 0 800 0
31 Henk van Grumbkov 0 0 0 0 0 900 0
32 Thom Jansma 0 0 0 0 0 800 0

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Cees van der Vlis Vince van der Wielen 2−0
2 Cees van der Vlis Dana van der Wielen 1−1
3 Nicole Schouten Paul Smit 0−2
4 Jan Apeldoorn Cornall Sleutel 0−2
5 Martin van Dijk Casper Remeijer 2−0
6 Harry van der Vossen Koos de Vries 2−0
7 Leo Binkhorst Rick Hartman 1−1
8 Bram van Bakel Berrie Bottelier 2−0
9 Feroz Amirkhan Jacqeline Schouten 2−0
10 Cees van der Steen Jan Maarten Koorn 1−1
Generated by Sevilla (C) JBF Software