Onderlinge competitie DCY
OC DCY 2008 2009 - Round 21 - 16-1-2009
Locatie Jan Ligthart Start datum 27-8-2008
Plaats IJmuiden Eind datum 29-5-2009
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Damclub IJmuiden Arbiter CLP

Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Jacqeline Schouten 19240 21 10 3 8 1057 1041
2 Jesse Bos 18880 13 10 2 1 1294 1309
3 Casper Remeijer 18600 12 9 2 1 1272 1290
4 Feroz Amirkhan 18200 14 11 0 3 1191 1229
5 Martin van Dijk 16680 13 9 3 1 1262 1252
6 Harry van der Vossen 16300 12 8 3 1 1133 1260
7 Jan Apeldoorn 15240 20 6 7 7 941 959
8 Paul Smit 13160 16 5 4 7 989 958
9 Piet Kok 13000 18 4 7 7 934 921
10 Jan Maarten Koorn 12920 16 4 6 6 843 947
11 Willem Winter 12480 13 5 3 5 1193 1085
12 Koos de Vries 11880 13 3 7 3 1005 1017
13 Cees van der Vlis 11600 11 4 5 2 1090 1075
14 Cees van der Steen 11280 15 3 5 7 957 954
15 Nicole Schouten 11200 17 4 5 8 855 855
16 Stijn Tuytel 10500 8 4 4 0 1233 1213
17 Kees Pippel 10000 8 5 1 2 1319 1259
18 Berrie Bottelier 10000 17 5 3 9 879 820
19 Vince van der Wielen 9860 16 1 9 6 884 858
20 Rick Hartman 8320 15 3 4 8 799 795
21 Leo Binkhorst 7160 9 2 4 3 1013 944
22 Cornall Sleutel 6780 9 2 3 4 900 957
23 Dana van der Wielen 5980 15 2 1 12 779 706
24 Bram van Bakel 5800 6 3 1 2 919 1028
25 Marcel Doornbosch 4800 5 1 4 0 905 978
26 Peter Pippel 3200 4 1 2 1 857 970
27 Kees van Nie 2980 6 0 3 3 884 794
28 Stella van Buuren 1640 5 0 1 4 787 706
29 Henk van Grumbkov 1200 2 0 2 0 900 957
30 Jelmer Gouda 520 3 0 0 3 790 675
31 Jurrian Fischer 0 0 0 0 0 800 0
32 Thom Jansma 0 0 0 0 0 800 0

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Dana van der Wielen Martin van Dijk 0−2
2 Stella van Buuren Martin van Dijk 0−2
3 Jelmer Gouda Martin van Dijk 0−2
4 Willem Winter Koos de Vries 2−0
5 Casper Remeijer Nicole Schouten 2−0
6 Leo Binkhorst Jan Apeldoorn 1−1
7 Vince van der Wielen Henk van Grumbkov 1−1
8 Cees van der Steen Jacqeline Schouten 0−2
9 Marcel Doornbosch Jan Maarten Koorn 1−1
Generated by Sevilla (C) JBF Software