Onderlinge competitie DCY
OC DCY 2008 2009 - Round 26 - 20-2-2009
Locatie Jan Ligthart Start datum 27-8-2008
Plaats IJmuiden Eind datum 29-5-2009
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Damclub IJmuiden Arbiter CLP

Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Casper Remeijer 23200 15 11 3 1 1274 1315
2 Jacqeline Schouten 23040 24 12 3 9 1061 1056
3 Martin van Dijk 21280 16 11 4 1 1269 1287
4 Jesse Bos 19960 15 10 3 2 1278 1226
5 Jan Apeldoorn 19360 25 7 9 9 944 966
6 Harry van der Vossen 19100 14 9 4 1 1140 1278
7 Feroz Amirkhan 18380 15 11 0 4 1179 1174
8 Willem Winter 18160 18 7 5 6 1187 1096
9 Paul Smit 17560 19 7 5 7 1003 1002
10 Koos de Vries 16160 18 5 8 5 1002 1017
11 Jan Maarten Koorn 15580 21 5 7 9 841 930
12 Nicole Schouten 14500 21 5 8 8 863 878
13 Cees van der Steen 13760 19 4 6 9 953 944
14 Cees van der Vlis 13580 13 5 5 3 1088 1062
15 Piet Kok 13380 20 4 7 9 927 900
16 Kees Pippel 13000 10 6 2 2 1320 1267
17 Berrie Bottelier 12880 22 6 4 12 868 815
18 Vince van der Wielen 11960 18 2 10 6 889 882
19 Rick Hartman 11920 20 5 5 10 803 827
20 Cornall Sleutel 10760 14 3 5 6 903 960
21 Stijn Tuytel 10500 8 4 4 0 1232 1208
22 Leo Binkhorst 10060 12 3 5 4 1018 988
23 Dana van der Wielen 8380 18 3 3 12 787 732
24 Marcel Doornbosch 6600 6 2 4 0 916 1042
25 Bram van Bakel 5920 7 3 1 3 908 975
26 Stella van Buuren 5060 10 1 4 5 792 730
27 Kees van Nie 3760 8 0 4 4 877 767
28 Peter Pippel 3200 4 1 2 1 857 974
29 Jurrian Fischer 2520 3 2 0 1 814 994
30 Jelmer Gouda 1840 5 1 0 4 790 730
31 Henk van Grumbkov 1200 2 0 2 0 900 947
32 Thom Jansma 240 2 0 0 2 780 515

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Jan Maarten Koorn Cornall Sleutel 0−2
2 Koos de Vries Cees van der Steen 2−0
3 Jan Apeldoorn Berrie Bottelier 0−2
4 Willem Winter Cees van der Vlis 2−0
5 Dana van der Wielen Stella van Buuren 1−1
6 Rick Hartman Vince van der Wielen 0−2
Generated by Sevilla (C) JBF Software