Onderlinge competitie DCY
OC DCY 2008 2009 - Round 27 - 27-2-2009
Locatie Jan Ligthart Start datum 27-8-2008
Plaats IJmuiden Eind datum 29-5-2009
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Damclub IJmuiden Arbiter CLP

Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Casper Remeijer 25000 16 12 3 1 1275 1320
2 Jacqeline Schouten 23940 25 12 4 9 1059 1052
3 Jesse Bos 21760 16 11 3 2 1280 1236
4 Martin van Dijk 21280 16 11 4 1 1268 1287
5 Feroz Amirkhan 20180 16 12 0 4 1183 1191
6 Willem Winter 19960 19 8 5 6 1190 1104
7 Jan Apeldoorn 19560 26 7 9 10 942 959
8 Harry van der Vossen 19100 14 9 4 1 1139 1277
9 Paul Smit 18460 20 7 6 7 1002 1002
10 Koos de Vries 16360 19 5 8 6 998 1005
11 Jan Maarten Koorn 15780 22 5 7 10 840 926
12 Cees van der Steen 14660 20 4 7 9 954 945
13 Nicole Schouten 14500 21 5 8 8 862 874
14 Kees Pippel 13900 11 6 3 2 1314 1245
15 Cees van der Vlis 13580 13 5 5 3 1087 1060
16 Piet Kok 13560 21 4 7 10 924 888
17 Rick Hartman 13120 21 6 5 10 810 842
18 Berrie Bottelier 13000 23 6 4 13 861 801
19 Vince van der Wielen 12080 19 2 10 7 881 856
20 Cornall Sleutel 11760 15 3 6 6 906 964
21 Leo Binkhorst 11060 13 3 6 4 1023 1007
22 Stijn Tuytel 10500 8 4 4 0 1232 1209
23 Dana van der Wielen 8380 18 3 3 12 787 741
24 Marcel Doornbosch 6600 6 2 4 0 916 1041
25 Stella van Buuren 6260 11 2 4 5 802 791
26 Bram van Bakel 5920 7 3 1 3 907 967
27 Kees van Nie 3760 8 0 4 4 876 761
28 Peter Pippel 3200 4 1 2 1 856 971
29 Jurrian Fischer 2520 3 2 0 1 814 992
30 Jelmer Gouda 1840 5 1 0 4 790 746
31 Henk van Grumbkov 1200 2 0 2 0 900 936
32 Thom Jansma 240 2 0 0 2 781 543

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Cornall Sleutel Jacqeline Schouten 1−1
2 Cees van der Steen Paul Smit 1−1
3 Leo Binkhorst Kees Pippel 1−1
4 Feroz Amirkhan Koos de Vries 2−0
5 Piet Kok Willem Winter 0−2
6 Casper Remeijer Jan Maarten Koorn 2−0
7 Jesse Bos Jan Apeldoorn 2−0
8 Berrie Bottelier Rick Hartman 0−2
9 Stella van Buuren Vince van der Wielen 2−0
Generated by Sevilla (C) JBF Software