Onderlinge competitie DCY
OC DCY 2008 2009 - Voortschrijding
Locatie Jan Ligthart Start datum 27-8-2008
Plaats IJmuiden Eind datum 29-5-2009
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Damclub IJmuiden Arbiter CLP

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
1 Casper Remeijer 1800 1800 3600 3600 5400 5400 7400 9200 9200 9200 10100 10100 10100 10300 10300 10300 11200 13000 14800 16800 18600 19600 21400 23200 23200 23200 25000 26000 27000 27900 31500 32500 33500 34500 34500 36300 38100 39900
2 Jacqeline Schouten 1200 1400 1600 3400 5200 6100 6280 6280 8680 10480 11380 12580 13480 13680 15480 15660 15860 17060 17240 17440 19240 19440 21240 23040 23040 23040 23940 24840 25840 26740 28540 29540 31340 32540 34340 36340 36540 36540
3 Jan Apeldoorn 1200 2100 3900 4080 4260 5260 5460 5660 6860 7760 7760 7960 9160 9340 9340 10240 10440 10440 13440 14340 15240 16140 17040 17240 19240 19360 19560 20560 20760 20880 21060 21960 23160 23280 25080 26880 29400 29600
4 Harry van der Vossen 0 2000 3800 4700 4700 4700 6500 6500 8500 8500 8500 10300 10300 12100 12100 15100 15100 16100 16100 16300 16300 17300 17300 19100 19100 19100 19100 19280 20280 20280 22080 22980 23980 24880 26680 27880 27880 28880
5 Kees Pippel 0 0 1800 2800 2800 4600 4800 4800 5000 6200 6200 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 10000 10000 12000 12000 13000 13000 13000 13900 15700 17500 17500 19300 21100 22900 22900 22900 24700 26500 28300
6 Jesse Bos 0 0 2000 3000 3000 5000 6800 6800 6800 8600 9500 13100 13100 13100 13100 13280 15080 15080 16880 18880 18880 19780 19780 19960 19960 19960 21760 21760 22760 22760 24760 26760 26760 26760 26760 26960 26960 27960
7 Martin van Dijk 2400 4200 4200 4380 4380 4380 5380 5380 7180 7180 7180 8080 8080 10080 10080 10080 12080 13080 13080 13080 16680 18480 18480 19480 21280 21280 21280 21280 23080 23080 23280 23280 23280 24280 24280 24280 26080 27880
8 Paul Smit 200 400 580 1580 2480 2480 2680 4480 4660 6460 7460 7460 7460 9260 9980 9980 10160 11360 11360 13160 13160 14960 14960 16960 17560 17560 18460 18660 19860 20860 21060 21960 23160 24360 25560 25760 27560 27760
9 Willem Winter 1800 1800 2000 4000 4200 4400 4600 4600 4600 4600 5600 6800 7800 7800 7800 7980 9780 9780 9780 10680 12480 13480 14380 14560 16360 18160 19960 21160 22060 23060 24260 24260 24460 24460 24460 26260 26460 26460
10 Feroz Amirkhan 200 2000 3800 5000 6800 7000 8800 8800 10600 10600 10600 10600 10600 12600 12600 14400 14400 18000 18000 18200 18200 18200 18200 18200 18380 18380 20180 21180 21180 22080 22080 22280 22280 22280 22280 24080 26080 26080
11 Nicole Schouten 0 1200 1380 1560 2460 2640 3540 3540 4740 5340 5340 7140 7140 7320 7320 9320 10520 10700 10820 11000 11200 12100 13300 13300 14500 14500 14500 16300 16300 18700 18700 19700 20900 22100 22280 22460 22640 22640
12 Koos de Vries 0 0 0 0 900 900 900 1800 1800 2700 3700 4600 6400 6600 6800 8000 9000 9900 9900 11700 11880 12780 12960 14160 14360 16160 16360 18160 18360 19360 19560 19560 19560 19560 20760 21960 21960 21960
13 Cees van der Steen 0 200 400 2200 2400 4200 5100 6000 7800 8000 8180 9080 9080 9980 9980 9980 9980 10180 10180 11080 11280 11480 12380 13580 13580 13760 14660 14840 15740 16640 18440 18440 18640 20440 20640 20640 20640 20640
14 Jan Maarten Koorn 180 1080 2280 4080 5880 6880 6880 7060 7060 7260 7860 8040 8040 8940 8940 10740 10740 11640 11840 12020 12920 13820 14020 14200 15400 15580 15780 17780 17780 17780 17980 17980 18100 18280 18280 18480 18680 18680
15 Cornall Sleutel 0 200 2000 2000 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 3100 3100 4900 4900 5100 5700 6600 6600 6780 6780 7680 8580 8780 8960 10760 11760 12360 12960 13860 13860 14060 14060 15860 15860 17060 17260 18460
16 Piet Kok 180 180 380 580 780 1680 3480 4380 4500 5100 6900 7100 7700 7700 8300 9200 9200 11000 11200 13000 13000 13180 13180 13380 13380 13380 13560 14160 15060 16860 17760 17760 17760 17940 18140 18140 18140 18340
17 Berrie Bottelier 200 800 2000 3000 4200 4200 5400 6600 6780 6900 6900 7100 8000 8120 8240 8420 8600 8800 10000 10000 10000 10600 10720 10900 11080 12880 13000 13900 14080 14980 15160 15160 15340 15340 15520 16420 16600 17800
18 Rick Hartman 600 1500 1680 2880 3000 3000 3900 4080 4280 4280 4280 4480 4660 5560 6760 6760 7960 8140 8320 8320 8320 9520 10420 11620 11800 11920 13120 13300 14200 14380 14380 15280 15460 15660 15660 15840 17640 17760
19 Cees van der Vlis 1800 2700 2900 2900 2900 2900 2900 3800 4000 4000 4000 4900 4900 6700 6700 8700 8700 8700 10700 11600 11600 11600 11600 13400 13400 13580 13580 13760 14660 14660 14660 15260 16160 17160 17160 17360 17360 17360
20 Leo Binkhorst 0 0 0 0 0 900 2900 2900 3100 3280 4480 5480 5660 6260 6260 6260 6260 6260 6260 6260 7160 8060 8260 10060 10060 10060 11060 12260 13160 13160 14060 14060 14060 14060 15260 15440 16040 16040
21 Vince van der Wielen 600 1500 1500 2500 3700 3700 3820 3820 4000 4900 5800 5980 5980 6160 7060 7260 8160 8360 9260 9260 9860 9860 10760 10760 10760 11960 12080 13280 13280 13460 13660 13840 14020 14200 14380 14580 14580 15780
22 Stella van Buuren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 1120 1320 1440 1440 1640 2840 2960 3560 4460 5060 6260 6260 7460 8360 8560 9160 10960 12760 12760 13960 14860 15040
23 Dana van der Wielen 0 0 0 120 240 240 420 540 740 1940 2120 2320 2320 3220 5020 5220 5400 5600 5780 5780 5980 5980 7180 7780 7780 8380 8380 8380 8380 9280 9280 9880 10480 10480 10480 10660 10840 10960
24 Stijn Tuytel 2000 3800 5600 6800 8600 9500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500
25 Marcel Doornbosch 0 900 900 900 900 900 1800 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3900 3900 3900 4800 4800 6600 6600 6600 6600 6600 6600 7500 7500 7500 7500 8400 8400 8400 9000 9000 9000
26 Kees van Nie 180 780 780 980 980 980 980 980 980 1880 1880 2080 2080 2080 2980 2980 2980 2980 2980 2980 2980 3580 3580 3760 3760 3760 3760 4660 4660 6460 6460 6460 6460 6460 6640 6640 6640 7840
27 Bram van Bakel 200 200 200 200 200 200 200 200 2000 2200 2200 2200 2200 3400 3400 3400 3400 3400 5200 5800 5800 5920 5920 5920 5920 5920 5920 5920 5920 5920 5920 5920 5920 5920 5920 5920 5920 5920
28 Peter Pippel 0 0 200 200 1100 1100 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400
29 Jurrian Fischer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1200 2400 2520 2520 2520 2520 2640 2760 2760 2960 2960 3560 3740 3740 3860 3860 3980
30 Jelmer Gouda 200 200 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 520 640 1840 1840 1840 1840 1840 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
31 Henk van Grumbkov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
32 Thom Jansma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240
Generated by Sevilla (C) JBF Software