Onderlinge competitie DCY
OC DCY 2008 2009 - Ranglijst: OC DCY 2008 2009
Locatie Jan Ligthart Start datum 27-8-2008
Plaats IJmuiden Eind datum 29-5-2009
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Damclub IJmuiden Arbiter CLP

Pos Naam BRtg Wrde Prt W R V KSc Prc TPR Score
1 Casper Remeijer 1259 1000,0 28 18 9 1 45 80,4 1307 39900
2 Jacqeline Schouten 1064 1000,0 35 17 8 10 44 60,0 1109 36540
3 Jan Apeldoorn 932 900,0 39 12 11 16 38 44,9 944 29600
4 Harry van der Vossen 1089 1000,0 23 12 9 2 33 71,7 1225 28880
5 Kees Pippel 1327 1000,0 19 14 3 2 31 81,6 1331 28300
6 Jesse Bos 1285 1000,0 21 13 5 3 32 73,8 1261 27960
7 Martin van Dijk 1255 1000,0 21 14 5 2 33 78,6 1281 27880
8 Paul Smit 1003 900,0 31 12 8 11 34 51,6 1027 27760
9 Willem Winter 1228 900,0 26 11 7 8 31 55,8 1105 26460
10 Feroz Amirkhan 1167 1000,0 21 14 2 5 31 71,4 1207 26080
11 Nicole Schouten 866 900,0 31 9 11 11 31 46,8 897 22640
12 Koos de Vries 999 900,0 25 8 9 8 27 50,0 1032 21960
13 Cees van der Steen 963 900,0 27 6 9 12 23 38,9 957 20640
14 Jan Maarten Koorn 800 900,0 28 6 7 15 22 33,9 908 18680
15 Cornall Sleutel 890 900,0 23 6 9 8 23 45,7 976 18460
16 Piet Kok 942 900,0 29 5 11 13 24 36,2 879 18340
17 Berrie Bottelier 900 600,0 32 7 7 18 25 32,8 788 17800
18 Rick Hartman 800 600,0 30 7 7 16 24 35,0 808 17760
19 Cees van der Vlis 1093 900,0 19 5 9 5 20 50,0 1026 17360
20 Leo Binkhorst 1027 900,0 19 5 9 5 20 50,0 987 16040
21 Vince van der Wielen 900 600,0 28 4 10 14 21 32,1 820 15780
22 Stella van Buuren 800 600,0 20 6 7 7 20 47,5 874 15040
23 Dana van der Wielen 800 600,0 24 3 6 15 15 25,0 725 10960
24 Stijn Tuytel 1228 1000,0 8 4 4 0 12 75,0 1202 10500
25 Marcel Doornbosch 900 900,0 9 2 7 0 11 61,1 1010 9000
26 Kees van Nie 900 600,0 12 2 5 5 10 37,5 839 7840
27 Bram van Bakel 900 600,0 7 3 1 3 8 50,0 940 5920
28 Peter Pippel 845 900,0 5 2 2 1 6 60,0 1016 4400
29 Jurrian Fischer 800 600,0 10 2 1 7 6 25,0 694 3980
30 Jelmer Gouda 800 600,0 6 1 0 5 3 16,7 720 2020
31 Henk van Grumbkov 900 600,0 2 0 2 0 2 50,0 915 1200
32 Thom Jansma 800 600,0 2 0 0 2 0 0,0 561 240
Generated by Sevilla (C) JBF Software