Onderlinge competitie DCY 2015-2016
OC DCIJ - Ronde 32 - 13-05-2016
Locatie Het Terras Start datum 28-08-2015
Plaats 2071BP Santpoort-Noord Eind datum 20-05-2016
Land Nederland Pairing systeem Amalfi
Organisatie Damclub IJmuiden Arbiter CLP

Ronde 32
Pos Naam BRtg Wrde Prt W R V Afg Ptn Prc GemRT Rtg TPR W-We Score
1 M.B. van Dijk M.B. van Dijk 1279 1600 17 12 5 0 0 29 85,3 953 1287 1315 0,42 28600
2 W. Winter W. Winter 1223 1500 22 11 5 6 0 27 61,4 1046 1193 1155 −1,52 28470
3 J.M. Koorn J.M. Koorn 888 900 20 8 6 6 0 22 55,0 1056 980 1104 4,62 23250
4 S. Tuijtel S. Tuijtel 1277 1600 15 10 2 3 0 22 73,3 979 1263 1221 −0,72 20910
5 J. Bos J. Bos 1292 1600 13 7 4 2 0 18 69,2 1090 1283 1260 −0,43 20610
6 C.L. Pippel C.L. Pippel 1314 1600 11 6 3 2 0 15 68,2 1100 1303 1267 −0,53 18670
7 N.A.M. Schouten N.A.M. Schouten 866 800 25 5 7 13 0 17 34,0 961 839 813 −1,35 14250
8 J.M. Apeldoorn J.M. Apeldoorn 835 800 19 4 6 9 0 14 36,8 997 849 874 0,72 13460
9 H.F. van der Vossen H.F. van der Vossen 1053 1200 13 4 5 4 0 13 50,0 1001 1038 998 −0,76 12630
10 B. van Bakel B. van Bakel 898 900 16 3 4 9 0 10 31,3 1050 893 884 −0,23 10560
11 C. Sleutel C. Sleutel 1031 1100 6 4 1 1 0 9 75,0 1041 1062 1269 1,55 9860
12 P.J. Kok P.J. Kok 878 900 15 3 5 7 0 11 36,7 949 862 828 −0,79 9080
13 J.H. van Buuren J.H. van Buuren 1088 1200 6 3 1 2 0 7 58,3 1080 1097 1160 0,45 7720
14 J.M.P. Schouten J.M.P. Schouten 1084 1200 8 4 1 3 0 9 56,3 988 1078 1046 −0,31 7370
15 S. van Buuren S. van Buuren 973 1000 5 2 2 1 0 6 60,0 930 976 1002 0,17 5590
16 C.S. Remeijer C.S. Remeijer 1323 1600 2 2 0 0 0 4 100,0 1056 1332 1478 0,43 4800
17 A. Olijfveld A. Olijfveld 600 400 8 1 4 3 0 6 37,5 923 631 814 1,55 4470
18 M Koopmanschap M Koopmanschap 857 800 4 2 0 2 0 4 50,0 1004 871 1001 0,70 3660
19 Mx. Doornbosch Mx. Doornbosch 903 900 8 0 2 6 0 2 12,5 1071 872 665 −1,57 2410
20 C. van der Vlis C. van der Vlis 1101 1300 2 1 0 1 0 2 50,0 954 1093 955 −0,38 1910
21 R. Hartman R. Hartman 808 700 3 1 0 2 0 2 33,3 866 803 743 −0,26 1770
22 Mc. Doornbosch Mc. Doornbosch 1030 1100 2 1 0 1 0 2 50,0 872 1022 873 −0,42 1690
23 K. de Krijger K. de Krijger 774 700 4 0 1 3 0 1 12,5 991 763 610 −0,56 1240
24 S. Sewsaran S. Sewsaran 500 200 5 0 0 5 0 0 0,0 880 486 314 −0,68 440
25 S. Vestering S. Vestering 500 200 2 0 0 2 0 0 0,0 1072 498 447 −0,10 240
26 A. Vestering A. Vestering 500 200 1 0 0 1 0 0 0,0 1277 500 498 0,00 160

Nr Wit Zwart Resultaat
1 M Koopmanschap M Koopmanschap W. Winter W. Winter 0−2
2 N.A.M. Schouten N.A.M. Schouten J.M. Apeldoorn J.M. Apeldoorn 2−0
3 C.L. Pippel C.L. Pippel S. Tuijtel S. Tuijtel 2−0
4 J.M.P. Schouten J.M.P. Schouten J. Bos J. Bos 0−2
5 J.M. Koorn J.M. Koorn M.B. van Dijk M.B. van Dijk 1−1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software