Onderlinge competitie DCY 2015-2016
OC DCIJ - Ronde 31 - 06-05-2016
Locatie Het Terras Start datum 28-08-2015
Plaats 2071BP Santpoort-Noord Eind datum 20-05-2016
Land Nederland Pairing systeem Amalfi
Organisatie Damclub IJmuiden Arbiter CLP

Ronde 31
Pos Naam BRtg Wrde Prt W R V Afg Ptn Prc GemRT Rtg TPR W-We Score
1 M.B. van Dijk M.B. van Dijk 1279 1600 16 12 4 0 0 28 87,5 957 1296 1359 0,83 27700
2 W. Winter W. Winter 1223 1500 21 10 5 6 0 25 59,5 1055 1191 1148 −1,62 26870
3 J.M. Koorn J.M. Koorn 888 900 19 8 5 6 0 21 55,3 1044 972 1093 4,21 21650
4 S. Tuijtel S. Tuijtel 1277 1600 14 10 2 2 0 22 78,6 955 1271 1252 −0,28 20750
5 J. Bos J. Bos 1292 1600 12 6 4 2 0 16 66,7 1090 1279 1239 −0,66 18210
6 C.L. Pippel C.L. Pippel 1314 1600 10 5 3 2 0 13 65,0 1083 1294 1218 −0,98 15470
7 J.M. Apeldoorn J.M. Apeldoorn 835 800 18 4 6 8 0 14 38,9 1004 859 903 1,18 13380
8 N.A.M. Schouten N.A.M. Schouten 866 800 24 4 7 13 0 15 31,3 966 830 790 −1,81 12650
9 H.F. van der Vossen H.F. van der Vossen 1053 1200 13 4 5 4 0 13 50,0 1001 1038 998 −0,76 12630
10 B. van Bakel B. van Bakel 898 900 16 3 4 9 0 10 31,3 1050 893 884 −0,23 10560
11 C. Sleutel C. Sleutel 1031 1100 6 4 1 1 0 9 75,0 1041 1062 1269 1,55 9860
12 P.J. Kok P.J. Kok 878 900 15 3 5 7 0 11 36,7 949 862 828 −0,79 9080
13 J.H. van Buuren J.H. van Buuren 1088 1200 6 3 1 2 0 7 58,3 1080 1097 1160 0,45 7720
14 J.M.P. Schouten J.M.P. Schouten 1084 1200 7 4 1 2 0 9 64,3 944 1082 1073 −0,08 7210
15 S. van Buuren S. van Buuren 973 1000 5 2 2 1 0 6 60,0 930 976 1002 0,17 5590
16 C.S. Remeijer C.S. Remeijer 1323 1600 2 2 0 0 0 4 100,0 1056 1332 1478 0,43 4800
17 A. Olijfveld A. Olijfveld 600 400 8 1 4 3 0 6 37,5 923 631 814 1,55 4470
18 M Koopmanschap M Koopmanschap 857 800 3 2 0 1 0 4 66,7 931 873 1058 0,80 3510
19 Mx. Doornbosch Mx. Doornbosch 903 900 8 0 2 6 0 2 12,5 1071 872 665 −1,57 2410
20 C. van der Vlis C. van der Vlis 1101 1300 2 1 0 1 0 2 50,0 954 1093 955 −0,38 1910
21 R. Hartman R. Hartman 808 700 3 1 0 2 0 2 33,3 866 803 743 −0,26 1770
22 Mc. Doornbosch Mc. Doornbosch 1030 1100 2 1 0 1 0 2 50,0 872 1022 873 −0,42 1690
23 K. de Krijger K. de Krijger 774 700 4 0 1 3 0 1 12,5 991 763 610 −0,56 1240
24 S. Sewsaran S. Sewsaran 500 200 5 0 0 5 0 0 0,0 880 486 314 −0,68 440
25 S. Vestering S. Vestering 500 200 2 0 0 2 0 0 0,0 1072 498 447 −0,10 240
26 A. Vestering A. Vestering 500 200 1 0 0 1 0 0 0,0 1277 500 498 0,00 160

Nr Wit Zwart Resultaat
1 J. Bos J. Bos J.H. van Buuren J.H. van Buuren 2−0
2 M.B. van Dijk M.B. van Dijk J.M. Apeldoorn J.M. Apeldoorn 2−0
3 J.M. Koorn J.M. Koorn H.F. van der Vossen H.F. van der Vossen 0−2
4 S. Tuijtel S. Tuijtel N.A.M. Schouten N.A.M. Schouten 2−0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software