Onderlinge competitie DCY 2015-2016
OC DCIJ - Ranglijst: TPR
Locatie Het Terras Start datum 28-08-2015
Plaats 2071BP Santpoort-Noord Eind datum 20-05-2016
Land Nederland Pairing systeem Amalfi
Organisatie Damclub IJmuiden Arbiter CLP

TPR
Pos Naam BRtg RPrt Wrde Prt W R V Afg Ptn Prc SPrc GemRT Rtg RtTnm Score TPR
1 C.S. Remeijer C.S. Remeijer 1323 2 1600 2 2 0 0 0 4 100,0 62,5 1056 1332 9 4800 1478
2 M.B. van Dijk M.B. van Dijk 1279 68 1600 18 12 6 0 0 30 83,3 75,0 971 1287 8 30200 1311
3 J. Bos J. Bos 1292 64 1600 14 8 4 2 0 20 71,4 65,0 1106 1294 2 23810 1299
4 C. Sleutel C. Sleutel 1031 56 1100 6 4 1 1 0 9 75,0 62,5 1041 1062 31 9860 1269
5 C.L. Pippel C.L. Pippel 1314 62 1600 12 6 3 3 0 15 62,5 58,3 1116 1293 −21 18830 1232
6 S. Tuijtel S. Tuijtel 1277 66 1600 16 10 3 3 0 23 71,9 65,9 998 1263 −14 22510 1226
7 J.H. van Buuren J.H. van Buuren 1088 56 1200 6 3 1 2 0 7 58,3 54,2 1080 1097 9 7720 1160
8 W. Winter W. Winter 1223 73 1500 23 11 6 6 0 28 60,9 58,6 1039 1185 −38 29370 1141
9 J.M. Koorn J.M. Koorn 888 71 900 21 8 7 6 0 23 54,8 53,7 1064 988 100 24750 1111
10 J.M.P. Schouten J.M.P. Schouten 1084 58 1200 8 4 1 3 0 9 56,3 53,6 988 1078 −6 7370 1046
11 H.F. van der Vossen H.F. van der Vossen 1053 64 1200 14 5 5 4 0 15 53,6 52,5 989 1042 −11 14230 1017
12 S. van Buuren S. van Buuren 973 55 1000 5 2 2 1 0 6 60,0 54,5 930 976 3 5590 1002
13 M Koopmanschap M Koopmanschap 857 4 800 4 2 0 2 0 4 50,0 50,0 1004 871 14 3660 1001
14 C. van der Vlis C. van der Vlis 1101 52 1300 2 1 0 1 0 2 50,0 50,0 954 1093 −8 1910 955
15 B. van Bakel B. van Bakel 898 66 900 16 3 4 9 0 10 31,3 36,4 1050 893 −5 10560 884
16 Mc. Doornbosch Mc. Doornbosch 1030 52 1100 2 1 0 1 0 2 50,0 50,0 872 1022 −8 1690 873
17 J.M. Apeldoorn J.M. Apeldoorn 835 70 800 20 4 6 10 0 14 35,0 38,5 1000 845 10 13580 861
18 P.J. Kok P.J. Kok 878 66 900 16 3 6 7 0 12 37,5 40,9 944 862 −16 9880 831
19 N.A.M. Schouten N.A.M. Schouten 866 76 800 26 5 8 13 0 18 34,6 37,5 958 839 −27 15150 817
20 A. Olijfveld A. Olijfveld 600 8 400 8 1 4 3 0 6 37,5 42,9 923 631 31 4470 814
21 R. Hartman R. Hartman 808 53 700 3 1 0 2 0 2 33,3 44,4 866 803 −5 1770 743
22 Mx. Doornbosch Mx. Doornbosch 903 58 900 8 0 2 6 0 2 12,5 28,6 1071 872 −31 2410 665
23 K. de Krijger K. de Krijger 774 54 700 4 0 1 3 0 1 12,5 35,0 991 763 −11 1240 610
24 A. Vestering A. Vestering 500 1 200 1 0 0 1 0 0 0,0 42,9 1277 500 0 160 498
25 S. Vestering S. Vestering 500 2 200 2 0 0 2 0 0 0,0 37,5 1072 498 −2 240 447
26 S. Sewsaran S. Sewsaran 500 5 200 5 0 0 5 0 0 0,0 27,3 880 486 −14 440 314

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software