Onderlinge competitie DCY 2015-2016
OC DCIJ - Ronde 23 - 04-03-2016
Locatie Het Terras Start datum 28-08-2015
Plaats 2071BP Santpoort-Noord Eind datum 20-05-2016
Land Nederland Pairing systeem Amalfi
Organisatie Damclub IJmuiden Arbiter CLP

Ronde 23
Pos Naam BRtg Wrde Prt W R V Afg Ptn Prc GemRT Rtg TPR W-We Score
1 W. Winter W. Winter 1223 1500 16 8 5 3 0 21 65,6 1024 1210 1179 −0,66 21640
2 M.B. van Dijk M.B. van Dijk 1279 1600 12 8 4 0 0 20 83,3 957 1283 1301 0,18 19700
3 J.M. Koorn J.M. Koorn 888 900 13 6 4 3 0 16 61,5 1094 977 1196 4,43 17980
4 S. Tuijtel S. Tuijtel 1277 1600 12 8 2 2 0 18 75,0 954 1266 1220 −0,57 16750
5 J. Bos J. Bos 1292 1600 9 3 4 2 0 10 55,6 1142 1271 1193 −1,03 12410
6 J.M. Apeldoorn J.M. Apeldoorn 835 800 14 3 5 6 0 11 39,3 1002 856 908 1,03 10860
7 N.A.M. Schouten N.A.M. Schouten 866 800 16 2 6 8 0 10 31,3 959 840 794 −1,29 9970
8 H.F. van der Vossen H.F. van der Vossen 1053 1200 9 3 4 2 0 10 55,6 973 1047 1020 −0,31 9720
9 C.L. Pippel C.L. Pippel 1314 1600 7 2 3 2 0 7 50,0 1120 1284 1127 −1,48 9070
10 B. van Bakel B. van Bakel 898 900 12 2 4 6 0 8 33,3 1019 892 875 −0,30 8320
11 P.J. Kok P.J. Kok 878 900 12 3 4 5 0 10 41,7 935 875 865 −0,17 7940
12 J.M.P. Schouten J.M.P. Schouten 1084 1200 5 3 1 1 0 7 70,0 957 1088 1121 0,19 6260
13 J.H. van Buuren J.H. van Buuren 1088 1200 4 2 1 1 0 5 62,5 1073 1097 1196 0,44 5760
14 S. van Buuren S. van Buuren 973 1000 5 2 2 1 0 6 60,0 930 976 1002 0,17 5590
15 C. Sleutel C. Sleutel 1031 1100 4 2 1 1 0 5 62,5 1039 1041 1144 0,52 5260
16 M Koopmanschap M Koopmanschap 857 800 3 2 0 1 0 4 66,7 931 873 1058 0,80 3510
17 A. Olijfveld A. Olijfveld 600 400 5 1 3 1 0 5 50,0 915 629 922 1,46 3460
18 C.S. Remeijer C.S. Remeijer 1323 1600 1 1 0 0 0 2 100,0 1223 1330 1469 0,36 3000
19 Mx. Doornbosch Mx. Doornbosch 903 900 8 0 2 6 0 2 12,5 1071 872 665 −1,57 2410
20 C. van der Vlis C. van der Vlis 1101 1300 2 1 0 1 0 2 50,0 954 1093 954 −0,38 1910
21 R. Hartman R. Hartman 808 700 3 1 0 2 0 2 33,3 866 803 743 −0,26 1770
22 Mc. Doornbosch Mc. Doornbosch 1030 1100 2 1 0 1 0 2 50,0 872 1022 872 −0,42 1690
23 K. de Krijger K. de Krijger 774 700 4 0 1 3 0 1 12,5 991 763 610 −0,56 1240
24 S. Sewsaran S. Sewsaran 500 200 4 0 0 4 0 0 0,0 884 488 324 −0,58 360
25 S. Vestering S. Vestering 500 200 1 0 0 1 0 0 0,0 1277 500 498 0,00 160
26 A. Vestering A. Vestering 500 200 1 0 0 1 0 0 0,0 1277 500 498 0,00 160

Nr Wit Zwart Resultaat
1 C.S. Remeijer C.S. Remeijer W. Winter W. Winter 2−0
2 J.M. Apeldoorn J.M. Apeldoorn S. Sewsaran S. Sewsaran 2−0
3 A. Olijfveld A. Olijfveld P.J. Kok P.J. Kok 1−1
4 M Koopmanschap M Koopmanschap Mc. Doornbosch Mc. Doornbosch 0−2
5 Mx. Doornbosch Mx. Doornbosch J.M. Koorn J.M. Koorn 0−2

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software