Onderlinge competitie DCY 2015-2016
OC DCIJ - Ronde 1 - 28-08-2015
Locatie Het Terras Start datum 28-08-2015
Plaats 2071BP Santpoort-Noord Eind datum 20-05-2016
Land Nederland Pairing systeem Amalfi
Organisatie Damclub IJmuiden Arbiter CLP

Ronde 1
Pos Naam BRtg Wrde Prt W R V Afg Ptn Prc GemRT Rtg TPR W-We Score
1 M.B. van Dijk M.B. van Dijk 1279 1600 1 1 0 0 0 2 100,0 888 1281 1324 0,09 1800
2 J.M.P. Schouten J.M.P. Schouten 1084 1200 1 1 0 0 0 2 100,0 878 1089 1186 0,24 1800
3 N.A.M. Schouten N.A.M. Schouten 866 800 1 0 1 0 0 1 50,0 903 867 903 0,05 900
4 J.M. Apeldoorn J.M. Apeldoorn 835 800 1 0 1 0 0 1 50,0 898 837 898 0,09 900
5 Mx. Doornbosch Mx. Doornbosch 903 900 1 0 1 0 0 1 50,0 866 902 866 −0,05 800
6 B. van Bakel B. van Bakel 898 900 1 0 1 0 0 1 50,0 835 896 835 −0,09 800
7 J.M. Koorn J.M. Koorn 888 900 1 0 0 1 0 0 0,0 1279 886 843 −0,09 160
8 P.J. Kok P.J. Kok 878 900 1 0 0 1 0 0 0,0 1084 873 776 −0,24 120
9 C.S. Remeijer C.S. Remeijer 1323 1600 0 0 0 0 0 0 1323 0,00 0
10 C.L. Pippel C.L. Pippel 1314 1600 0 0 0 0 0 0 1314 0,00 0
11 J. Bos J. Bos 1292 1600 0 0 0 0 0 0 1292 0,00 0
12 S. Tuijtel S. Tuijtel 1277 1600 0 0 0 0 0 0 1277 0,00 0
13 W. Winter W. Winter 1223 1500 0 0 0 0 0 0 1223 0,00 0
14 C. van der Vlis C. van der Vlis 1101 1300 0 0 0 0 0 0 1101 0,00 0
15 J.H. van Buuren J.H. van Buuren 1088 1200 0 0 0 0 0 0 1088 0,00 0
16 H.F. van der Vossen H.F. van der Vossen 1053 1200 0 0 0 0 0 0 1053 0,00 0
17 C. Sleutel C. Sleutel 1031 1100 0 0 0 0 0 0 1031 0,00 0
18 Mc. Doornbosch Mc. Doornbosch 1030 1100 0 0 0 0 0 0 1030 0,00 0
19 S. van Buuren S. van Buuren 973 1000 0 0 0 0 0 0 973 0,00 0
20 M Koopmanschap M Koopmanschap 857 800 0 0 0 0 0 0 857 0,00 0
21 R. Hartman R. Hartman 808 700 0 0 0 0 0 0 808 0,00 0
22 K. de Krijger K. de Krijger 774 700 0 0 0 0 0 0 774 0,00 0
23 A. Olijfveld A. Olijfveld 600 400 0 0 0 0 0 0 600 0,00 0
24 S. Sewsaran S. Sewsaran 500 200 0 0 0 0 0 0 500 0,00 0
25 S. Vestering S. Vestering 500 200 0 0 0 0 0 0 500 0,00 0
26 A. Vestering A. Vestering 500 200 0 0 0 0 0 0 500 0,00 0

Nr Wit Zwart Resultaat
1 N.A.M. Schouten N.A.M. Schouten Mx. Doornbosch Mx. Doornbosch 1−1
2 B. van Bakel B. van Bakel J.M. Apeldoorn J.M. Apeldoorn 1−1
3 P.J. Kok P.J. Kok J.M.P. Schouten J.M.P. Schouten 0−2
4 M.B. van Dijk M.B. van Dijk J.M. Koorn J.M. Koorn 2−0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software